順 位 | 平均点 | ポイント | 施設名 | 所在地 |
1 | 4.87 | 190 | なばなの里 | 三重県長島町 |
2 | 4.83 | 140 | 崎の湯 | 和歌山県白浜町 |
2 | 4,83 | 140 | 温泉保養館おじろん | 兵庫県美方町 |
4 | 4.78 | 526 | ひまわりの湯 | 長野県平谷村 |
5 | 4.73 | 156 | クアリゾート湯舟沢 | 岐阜県中津川市 |
5 | 4.73 | 156 | 入之波温泉五色湯 | 奈良県川上村 |
7 | 4.71 | 311 | 伊賀の国大山田温泉さるびの | 三重県大山田村 |
8 | 4.58 | 293 | 美人の湯しろとり | 岐阜県郡上市 |
9 | 4.56 | 187 | きなりの湯 | 奈良県下北山村 |
9 | 4.56 | 187 | アクティブハウス越前 露天風呂漁火 |
福井県越前町 |
順 位 | ポイント | 平均点 | 施設名 | 所在地 |
1 | 526 | 4.78 | ひまわりの湯 | 長野県平谷村 |
2 | 419 | 4.36 | スパワールド世界の大温泉 | 大阪市浪速区 |
2 | 311 | 4.71 | 伊賀の国大山田温泉さるびの | 三重県大山田村 |
4 | 293 | 4.58 | 美人の湯しろとり | 岐阜県郡上市 |
5 | 290 | 4.39 | 美輝の里スパー美輝 | 岐阜県下呂市 |
6 | 201 | 4.28 | 池田温泉本館 | 岐阜県池田市 |
7 | 194 | 4.41 | 龍神温泉元湯 | 和歌山県龍神村 |
8 | 192 | 4.17 | 二の丸温泉 | 和歌山県湯浅町 |
9 | 190 | 4.87 | なばなの里 | 三重県長島町 |
10 | 187 | 4.56 | きなりの湯 | 奈良県下北山村 |
10 | 187 | 4.56 | アクティブハウス越前 露天風呂漁火 |
福井県越前町 |