1984年〜1999年の歴史 | 2000年〜2019年の歴史 |
No | 年度 | 優勝 | 準優勝 | 3位 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 1986年 | 青和 | 10勝 2敗 0分 | 大宮 | 疋田 |
2 | 1987年 | 青和 | 13勝 1敗 0分 | ヤングL | 俵口 |
3 | 1988年 | 大宮 | 11勝 3敗 0分 | 疋田 | 四条 |
4 | 1989年 | 四条 | 11勝 3敗 0分 | 俵口 | 七条西 |
5 | 1990年 | 四条 | 12勝 2敗 0分 | 青和 | 俵口 |
6 | 1991年 | 疋田 | 13勝 1敗 0分 | 大宮 | 青和 |
7 | 1992年 | 俵口 | 13勝 1敗 0分 | 青和 | 四条 |
8 | 1993年 | 四条 | 14勝 2敗 0分 | 平城京 | 青和 |
9 | 1994年 | こなべ | 13勝 3敗 0分 | 七条西 | 青和 |
10 | 1995年 | 俵口 | 15勝 1敗 0分 | 四条 | 疋田 |
11 | 1996年 | 疋田 | 13勝 1敗 0分 | 七条西 | 四条 |
12 | 1997年 | 疋田 | 11勝 3敗 0分 | 平城京 | 七条西 |
13 | 1998年 | 青和 | 13勝 1敗 0分 | 四条 | こなべ |
14 | 1999年 | こなべ | 14勝 0敗 0分 | 柳生 | 七条西 |
15 | 2000年 | 柳生 | 12勝 2敗 0分 | 七条西 | 平城京 |
16 | 2001年 | 青和 | 15勝 1敗 0分 | 七条西 | 疋田 |
17 | 2002年 | 柳生 | 14勝 2敗 0分 | 七条西 | 青和 |
18 | 2003年 | 疋田 | 15勝 1敗 0分 | 青和 | こなべ |
19 | 2004年 | こなべ | 13勝 3敗 0分 | 青和 | あやめ池 |
20 | 2005年 | 青和 | 14勝 2敗 0分 | 七条西 | こなべ |
21 | 2006年 | 俵口 | 14勝 1敗 1分 | 柳生 | 四条 |
22 | 2007年 | 俵口 | 13勝 0敗 3分 | こなべ | 七条西 |
23 | 2008年 | 七条西 | 13勝 1敗 2分 | 俵口 | 真弓 |
24 | 2009年 | 青和 | 15勝 2敗 1分 | 七条西 | 真弓 |
25 | 2010年 | 七条西 | 16勝 1敗 1分 | あやめ池 | 青和 |
26 | 2011年 | 七条西 | 11勝 1敗 1分 | 青和 | 平城京 |
27 | 2012年 | 七条西 | 11勝 0敗 3分 | 真弓 | 俵口 |
28 | 2013年 | 七条西 | 12勝 2敗 0分 | 俵口 | 青和 |
29 | 2014年 | 俵口 | 12勝 0敗 2分 | あやめ池 | 真弓 |
30 | 2015年 | 七条西 | 9勝 6敗 0分 | 真弓 | あやめ池 |
31 | 2016年 | 疋田 | 12勝 2敗 1分 | 七条西 | 俵口 |
32 | 2017年 | 七条西 | 11勝 3敗 1分 | 俵口 | 疋田 |
33 | 2018年 | 七条西 | 10勝 2敗 0分 | あやめ池 | 真弓 |
(ncbc1984@gmail.com)
奈良ちびっ子愛好会へのご連絡は、上記メールアドレスまでお願いいたします!