市町村名 | グループ名 | 会員数 | お問い合わせ先 | |
奈良市 | 歩く会 | 40 | 西村 とみ子 | 0742−44−1328 |
ヘルシー&ハッピークラブ | 30 | 中野 雅光 | 0742−72−2380 | |
みなわ会 | 30 | 佐藤 千賀 | 奈良市青垣台3−2−4 | |
あゆみ会 | 12 | 奈良市健康増進課 | 0742−34−1111 | |
社団法人 奈良調理師連合会 | 278 | 奈良調理師連合会事務所 | 0742−26−2112 | |
天理市 | 天理市健康づくり推進員会 | 51 | 天理市健康増進課 | 0743−63−1001 |
生駒市 | 生駒市健康づくり推進員連絡協議会 | 127 | 藤尾 | 0743−77−8451 |
王寺町 | 子育てボランティア | 16 | 王寺町保健福祉課 健康管理係 |
0745−73−2001 |
こすもす教室ボランティア | 52 | |||
上牧町 | ヘルスメイト | 31 | 上牧町生き活き対策課 | 0745−79−2020 |
安堵町 | 安堵町食生活改善推進員協議会 | 57 | 安堵町福祉保健センター | 0743−57−1591 |
三宅町 | 健康体操のびのびクラブ | 15 | 三宅町健康対策課 | 0745−43−3580 |
田原本町 | VIVIAN’S体操教室 | 9 | 田原本町保健センター 担当:的場 |
07443−3−8000 |
健康体操クラブ | 294 | |||
健康ウォーキング大会 | 117 | |||
健康腹話術サークル「スイミー同好会」 | 4 | |||
健康づくり推進員三組織 | 118 | |||
男性のための料理教室 | 18 | 田原本町保健センター 担当:桐間 |
||
さわやか老人いい歯のコンクール | − | 田原本町保健センター 担当:中井 |
||
健康づくり三組織 | − | 田原本町保健センター | ||
香芝市 | 香芝市健康運動普及推進員協議会 | 73 | 香芝市保健センター | 0745−77−3965 |
香芝市食生活改善推進員協議会 | 45 | 上田 和代 | 0745−76−9509 | |
食いしん坊クラブ | 22 | 香芝市保健センター | 0745−77−3965 | |
大和高田市 | 大和高田市健康づくり推進協議会 | 294 | 大和高田市保健センター | 0745−23−6661 |
橿原市 | 橿原市運動普及推進員協議会 | 58 | 橿原市健康増進課 | 0744−22−9683 |
橿原市食生活改善推進員協議会 | 143 | 橿原市健康増進課 | 0744−22−9683 | |
高取町 | たかとりウォークラリー実行委員会 | 300 | 高取町中央公民館 | 0744−52−3715 |
榛原町 | 榛原町食生活改善推進員協議会 | 57 | 榛原町保健センター | 0745−82−0998 |
ボランティアグループ「たんぽぽの会」 | 22 | |||
託児ボランティア | 12 | |||
大宇陀町 | ウォークングエントリー制度 | 200 | 大宇陀町保健センター | 0745−83−2255 |
大宇陀町食生活改善推進員 | 48 | |||
大宇陀町健康づくり推進員 | 75 | |||
ふれあいボランティア活動 | 35 | |||
いきいきサロン推進チーム | 184 | 大宇陀町保健センター 大宇陀町社会福祉協議会 |
0745−83−2255 0745−83−3811 |
|
室生村 | 室生村食生活改善推進員協議会 | 44 | 室生村 保健福祉課 | 0745−92−5220 |
御杖村 | みつえふれあい喫茶ボランティア | 40 | 御杖村福祉課 御杖村社教 | 0745−95−2828 |
新庄町 | 「あんじょうしていこ、新庄21」 プランニングパートナー |
45 | 新庄町健康福祉センター | 0745−69−9900 |
御所市 | ヘルシースリム教室 OG会 | 16 | 御所市健康推進課 | 0745−62−3001 (内線 451) |
御所市健康を守る婦人の会 | 630 | 中島 裕子 | 0745−62−4817 | |
下市町 | 下市町食生活改善推進員協議会 | 27 | 下市町保健センター | 0747−52−0001 |
吉野町 | ひまわりサロン | 21 | 吉野町役場 健康福祉課 | 07463−2−0521 |
黒滝村 | 黒滝村食生活改善推進員協議会 | 10 | 黒滝村役場 健康福祉課 | 0747−62−2131 |
天川村 | 天川村食生活改善推進員協議会 | 19 | 天川村保健福祉総合センター 「ほほえみポート天川」 天川村健康対策課 |
0747−63−9110 |
西吉野村 | 西吉野村健康づくり推進員 | 22 | 西吉野村保健福祉課 | 07473−3−9222 |
野迫川村 | 柞原ウォークングクラブ | 10 | 野迫川村役場 | 07473−7−2101 |
東吉野村 | 東吉野村運動普及推進協議会 | 35 | 東吉野村 保健福祉課 | 07464−2−0441 |
ふれあいいきいきサロン | 20 | |||
東吉野村「健康フェスティバル」 | 200 |
この資料は、奈良県福祉健康局発行の 「平成14年度 健康なら21 推進県民大会報告書」より、抜粋したものです。