【家庭菜園2011】
家庭菜園2011
ID | 0012 | |
---|
日付 | 2011-08-02 |
---|
タイトル | とてもおいしそうです |
---|
説明 | 実が赤くて皮が薄くうまそうです。近所の方に食べてもらったところ甘くておいしいという評価を頂きました。これまでの労力が報われた瞬間でした。 |
---|
考察 |
|
---|
ID | 0011 | |
---|
日付 | 2011-08-02 |
---|
タイトル | とてもおいしそうです-2 |
---|
説明 |
|
---|
考察 |
|
---|
ID | 0010 | |
---|
日付 | 2011-08-02 |
---|
タイトル | とてもおいしそうです-3 |
---|
説明 |
|
---|
考察 |
|
---|
ID | 0009 | |
---|
日付 | 2011-07-08 |
---|
タイトル | 今日の収穫 |
---|
説明 | 朝は、収穫なし。夕方の収穫です。「きゅうり:3本」、ミニトマトは、つまみ食いのせいで3個だけでした。明日は、きゅうりがたくさん取れそうです。 |
---|
考察 | きゅうりは、1日おきにまとまった数の収穫があります。 |
---|
ID | 0008 | |
---|
日付 | 2011-07-04 |
---|
タイトル | 収穫への期待? |
---|
説明 | スイカの周囲が両手で回りきれなくなるまで大きくなりました(高さ:16cm 幅:12cm)。きゅうりは、15本程度収穫し、こtrからも一人では消費できないほど身を付けていきそう、もらい手の確保をしないと嬉しい悲鳴です。ミニトマトもここにきてやっと赤くなりだしましたこれからです。 |
---|
考察 | スイカが、6月下旬から花を付けなくなりました。ネットで調べると肥料のやりすぎによる「つるぼけ」では・・・。解らないので、しばらく肥料を控え様子をみることにします。 |
---|
ID | 0007 | |
---|
日付 | 2011-06-30 |
---|
タイトル | 玉ねぎとくらべて? |
---|
説明 | 3個目のスイカです。写真では同じ距離に並んでいないので大きさを比較することができませんが約11cmまで成長しています。もうひとつあるのですが写真がとりにくい位置にありますので後日紹介します。 |
---|
考察 |
|
---|
ID | 0006 | |
---|
日付 | 2011-06-30 |
---|
タイトル | スイカを落下から守るネット完成 |
---|
説明 | ネットは便利 ネットの編み方が「http://www.tuzie.jp/arrows/30net.htm」に載っていました。手前が今まで紹介してきたスイカで一番大きいです。奥は、約12cmまで成長しています。 |
---|
考察 |
|
---|
ID | 0005 | |
---|
日付 | 2011-06-25 |
---|
タイトル | 食べるところまでいけるか? |
---|
説明 | 15cm程度まで大きくなりました。1日1cm伸びている計算になります。そろそろネットを作って上からぶら下げる準備をしようと思っています。スイカを包むネットは、、、ネットで調べよう。 |
---|
考察 |
|
---|
ID | 0004 | |
---|
日付 | 2011-06-24 |
---|
タイトル | 猛暑 |
---|
説明 | 雨が降ってほしい。お百姓さんの気持ちが少し解った気がします。取りあえず移動可能なミニトマト・リーフレタスを軒下に避難させようと思っています。 |
---|
考察 |
|
---|
ID | 0003 | |
---|
日付 | 2011-06-20 |
---|
タイトル | スイカの成長 |
---|
説明 | 背景のボードのマス目は、1cm四方です。 初めてのスイカも10cm程度まで大きくなりました。この他にも2個の着果を確認しています。 |
---|
考察 |
|
---|
ID | 0002 | |
---|
日付 | 2011-06-20 |
---|
タイトル | 正面からの撮影 |
---|
説明 | ここまで成長しました。取りあえず順調です。 |
---|
考察 |
|
---|
ID | 0001 | |
---|
日付 | 2011-06-20 |
---|
タイトル | 右斜めからの撮影 |
---|
説明 | 今回の栽培品目は、きゅうり・ミニトマト・小玉スイカ・リーフレタス |
---|
考察 |
|
---|