|
| トップ クレジットカード検索 今月のクレジットカード お小遣いサイト リンク集 サイトマップ お問い合せ |
| クレジットカード | 年会費 | ポイント 単価 |
年間のクレジットカード利用金額が | ||||||||
| 30万円の場合 | 50万円の場合 | 100万円の場合 | 150万円の場合 | ||||||||
| 基本 ボーナス |
合計 | 基本 ボーナス |
合計 | 基本 ボーナス |
合計 | 基本 ボーナス |
合計 | ||||
| 三井住友VISA カード |
ゴールド | 10500円 ※1 |
1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 200P |
3500円 | 1000P 600P |
8000円 | 1500P 900P |
12000円 |
| クラシック | 1312円 ※1 |
1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 300P |
6500円 | 1500P 450P |
9750円 | |
| 住信VISAカード | ゴールド | 10500円 ※1 |
1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 200P |
3500円 | 1000P 600P |
8000円 | 1500P 900P |
12000円 |
| クラシック | 1312円 | 1P=5円 | 300P 0P |
1625円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 300P |
6500円 | 1500P 450P |
9750円 | |
| UFJカード | ゴールド※1 | 10500円 | 1P=5円 | 300P 25P |
1625円 | 500P 140P |
3200円 | 1000P 580P |
8400円 | 1500P 875P |
11875円 |
| プレミオ※1 | 3150円 | 1P=5円 | 300P 25P |
1500円 | 500P 140P |
3200円 | 1000P 580P |
8400円 | 1500P 875P |
11875円 | |
| 一般 | 1312円 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 500P |
7500円 | 1500P 750P |
11250円 | |
| VIASO※3 | 無料 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 0P |
2500円 | 1000P 0P |
5000円 | 1500P 0P |
7500円 | |
| シティカード | ゴールド | 12600円 | 1P=0.4円 | 3000P 0P |
1200円 | 5000P 0P |
2000円 | 10000P 0P |
4000円 | 15000P 0P |
6000円 |
| クラシック | 3150円 | 1P=0.4円 | 3000P 0P |
1200円 | 5000P 0P |
2000円 | 10000P 0P |
4000円 | 15000P 0P |
6000円 | |
| さくらJCBカード | ゴールド | 10500円 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 500P |
7500円 | 1500P 750P |
11250円 |
| 一般 | 1312円 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 500P |
7500円 | 1500P 750P |
11250円 | |
| タイプセレクト | 無料 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 500P |
7500円 | 1500P 750P |
11250円 | |
| LINDA | 無料 ※9 |
1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 0P |
2500円 | 1000P 500P |
7500円 | 1500P 1500P |
15000円 | |
| E.GO※4 | 無料 ※9 |
1P=5円 〜10円 |
300P 0P |
2100円 | 500P 0P |
5000円 | 1000P 0P |
10000円 | 15000P 0P |
15000円 | |
| ニコスカード | ゴールド | 10500円 | 1P=5円 | 600P 0P |
3000円 | 1000P 0P |
5000円 | 2000P 0P |
10000円 | 3000P 0P |
15000円 |
| プレミオ※1 | 3150円 | 1P=5円 | 300P 25P |
1500円 | 500P 140P |
3200円 | 1000P 580P |
8400円 | 1500P 875P |
11875円 | |
| 一般 | 1312円 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 500P |
7500円 | 1500P 750P |
11250円 | |
| セサミストリート | 無料 ※10 |
1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 100P |
3000円 | 1000P 500P |
7500円 | 1500P 750P |
11250円 | |
| VIASO※3 | 無料 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 0P |
2500円 | 1000P 0P |
5000円 | 1500P 0P |
7500円 | |
| Soo※5 | 無料 | 1P=5円 | 300P 170P |
2350円 | 500P 390P |
4450円 | 1000P 1030P |
10150円 | 1500P 1520P |
15100円 | |
| DCカード | ゴールド | 10500円 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 0P |
2500円 | 1000P 0P |
5000円 | 1500P 0P |
7500円 |
| エスプリ | 1312円 | 1P=5円 | 300P 0P |
1500円 | 500P 0P |
2500円 | 1000P 0P |
5000円 | 1500P 0P |
7500円 | |
| Jizile※5 | 無料 | 1P=5円 | 300P 300P |
3000円 | 500P 500P |
5000円 | 1000P 1000P |
10000円 | 1500P 1500P |
15000円 | |
| CFカード | 一般※1 | 1312円 | 1P=5円 | 300P 109P |
2045円 | 500P 197P |
3485円 | 1000P 587P |
7935円 | 1500P 875P |
11875円 |
| ライフカード | 一般※2※4※6 | 無料 | 1P=6.7円 | 300P 370P |
4490円 | 500P 536P |
6940円 | 1000P 903P |
12750円 | 1500P 1070P |
17220円 |
| オリコカード | UptyiD※5 | 無料 | 1P=5円 | 300P 150P |
2250円 | 500P 250P |
3750円 | 1000P 1000P |
10000円 | 1500P 2250P |
18750円 |
| マイカルカード | P-ONE※7※8 | 無料 | 1P=3.8円 | 300P 0P |
4140円 | 500P 0P |
6900円 | 1000P 0P |
13800円 | 1500P 0P |
20700円 |
| P-ONE FLEXY ※5※7※8 |
無料 | 1P=3.8円 | 300P 300P |
5280円 | 500P 500P |
8800円 | 1000P 1000P |
17600円 | 1500P 1500P |
26400円 | |
| SBIカード | プラチナ※4 | 31500円 | 1P=10円 〜12円 |
300P 0P |
3000円 | 500P 0P |
6000円 | 1000P 0P |
12000円 | 1500P 0P |
18000円 |
| ゴールド※4 | 5250円 | 1P=10円 〜12円 |
300P 0P |
3000円 | 500P 0P |
6000円 | 1000P 0P |
12000円 | 1500P 0P |
18000円 | |
| クラシック※4 | 無料 | 1P=10円 〜12円 |
300P 0P |
3000円 | 500P 0P |
6000円 | 1000P 0P |
12000円 | 1500P 0P |
18000円 | |
| ※1: | 誕生日月はポイントが2倍になります。年間利用金額/12を誕生日月のカード利用金額として計算しています。 |
| ※2: | 誕生日月はポイントが5倍になります。年間利用金額/12を誕生日月のカード利用金額として計算しています。 |
| ※3: | ネットショッピングなど特定店でポイントが2倍〜10倍になりますが、計算では算定していません。 |
| ※4: | ポイントをたくさん貯めてから換金する方が換金率が高くなるため、ポイント有効期限内でポイントを貯めてから換金した場合を想定して計算しています。 |
| ※5: | リボ払い専用カードになり、別途手数料が必要になります。ただし、月々の支払い金額を最大限高く設定しておけば、それ以下の金額であれば一括払いとなり、リボ払い手数料は発生しません。 |
| ※6: | 月々の請求書をメール配信に交換することで獲得できるボーナスポイントを加算しています。 |
| ※7: | 月々の利用金額の1%が自動的にキャッシュバックされます。ポイントではないため、キャッシュバック分は合計金額欄に直接加算しています。 |
| ※8: | 毎月10日はポイントが10倍になる得点がありますが、2009年2月で終了するため、今回の算定では除外しています。ポケットカードに入会を迷っている方なら、ポイント10倍特典があるうちに入会した方が更にお得です。 |
| ※9: | 携帯電話代金などをカード払いすると通常年会費1312円が無料になります。 |
| ※10: | 誕生日月はポイントが5倍になります。年間利用金額/12を誕生日月のカード利用金額として計算しています。 |