Aグループ | 兵庫 | 滋賀 | 奈良 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
arco-iris | ◆ | ○13−0 | ○3−0 |
6 | 16 | 1 |
聖泉LFC | ●0−13 | ◆ | ●1−4 | 0 | −16 | 3 |
ディアブロッサ高田FCSY | ●0−3 | ○4−1 | ◆ | 3 | 0 | 2 |
Bグループ | 大阪 | 京都 | 和歌山 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAGS`FUTSAL CLUB LADIES | ◆ | ○1−0 | ○2−0 | 6 | 3 | 1 |
PASSARO NOVO | ●0−1 | ◆ | ○2−0 | 3 | 1 | 2 |
SET STAR.LV | ●0−2 | ●0−2 | ◆ | 0 | −4 | 3 |
◆代表決定戦
代表決定戦1 | 兵庫 | arco-iris | 5-0 | 京都 | PASSARO NOVO | |
---|---|---|---|---|---|---|
代表決定戦2 | 大阪 | MAGS`FUTSAL CLUB LADIES |
1-0 | 奈良 | ディアブロッサ高田FCSY |
※兵庫県・大阪府が全国大会出場
2008ユースチーム
第13回全日本女子ユース(U15)選手権大会
関西予選結果
【5月17日(土)ビッグレイク】
高田FCユース 0−1 メニーナ神戸
高田FCユース 5−0 三木ドリームス
【5月18日(日)淡路佐野多目的】
高田FCユース 0−3 ヴィスポさやま
※1勝2敗予選リーグ3位で敗退
2008年度 トップチーム(ソヒィーゾ)
関西女子サッカーリーグ2部結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月20日(日) | 13:00 | USEDFC高槻 0−1 高田FC | ○ | 橿原多目的 |
2 | 4月27日(日) | 11:30 | バニーズ京都SPIEREN 0−9 高田FC | ○ | 三木防災 |
3 | 5月11日(日) | 13:00 | ヴィスポさやま 1−0 高田FC | ● | ビッグレイク |
4 | 5月18日(日) | 13:00 | 京都暁FC 1−3 高田FC | ● | 洛西浄化センター |
5 | 6月1日(日) | 10:00 | おおつヴィクトリーズ0 ー 5高田FC | ● | 大津伊香立 |
6 | 6月15日(日) | 13:00 | 栗東RIBLO 0−1 高田FC | ○ | 大津伊香立 |
7 | 7月13日(日) | 13:00 | メニーナ神戸 2−3 高田FC | ○ | しあわせの村 |
8 | 7月27日(日) | 11:00 | 城陽AZUL 0 −0 高田FC | △ | 洛西浄化センター |
9 | 10月5日(日) | 11:00 | 豊津FC女子 0−5 高田FC | ○ | 淡路佐野多目的 |
2008年度 ユースチーム(ソヒィーゾユース)
関西女子サッカーチャレンジリーグ結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月27日(日) | 17:50 | PHL 1−0 高田FCユース | ● | 豊津西中学G |
2 | 6月15(日) | 12:00 | ポルト神戸 1−0 高田FCユース | ● | 三木防災G |
3 | 7月27日(日) | 16:30 | 北大冠セルコバ 0−0 高田FCユース | △ | 豊津西中学G |
4 | 8月24日(日) | 10:00 | 履正社 1−1 高田FCユース | △ | 播磨中央公園 |
5 | 8月31日(日) | 13:00 | ドルフィン 0−1 高田FCユース | ○ | 高田仮設G |
6 | 8月31日(日) | 16:00 | レイール 2−1 高田FCユース | ● | 高田仮設G |
7 | 10月5日(日) | 13:30 | ラガッツァ 0−0 高田FCユース | △ | 播磨中央公園 |
8 | 10月13日(月) | 15:00 | 和歌山ユース 0−0 高田FCユース | △ | 紀三井寺陸上 |
9 | 11月9日(日) | 10:00 | アミティエ 0−3 高田FCユース | ○ | 三木防災 |
10 | 11月16日(日) | 10:00 | アグア 7−0 高田FCユース | ● | 三木防災 |
2008年度 レイール
関西女子サッカーチャレンジリーグ結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月27日 | 13:00 | 北大冠セルコバーレイール | 豊津西中学G | |
2 | レイール | ||||
3 | − レイール | ||||
4 | ー レイール | ||||
5 | ー レイール | ||||
6 | ー レイール | ||||
7 | ーレイール | ||||
8 | ー レイール | ||||
9 | ー レイール |
2007ユースチーム
第12回全日本女子ユース(U15)選手権大会
関西予選結果
【5月19日(土)ビッグレイク】
11:10〜 高田FCユース 0−1 INAC
14:40〜 高田FCユース 1−0 メニーナ神戸
【5月20日(日)ビッグレイク】
11:10〜 高田FCユース 0−0 栗東FC
13:30〜 高田FCユース 0−7 京都精華中学
2007年度 トップチーム(ソヒィーゾ)
関西女子サッカーチャレンジリーグ1部結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月22日(日) | ヴィスポさやま 2−2 高田FC | △ | ||
2 | 4月29日(日) | 京都精華中学・高校 1−1 高田FC | △ | 橿原多目的 | |
3 | 5月26日(土) | FCヴィクトリーズ 1−2 高田FC | ○ | 淡路佐野 | |
4 | 6月17日(日) | SPIEREN1 ー 5高田FC | ○ | 淡路佐野 | |
5 | 6月30日(土) | 三木ドリームズ 0ー0 高田FC | △ | 三木防災 | |
6 | 7月8日(日) | 宝塚エルバイレ1 ー 1高田FC | △ | ||
7 | 7月15日(日) | 豊津女子 1 ー 3 高田FC | ○ | ||
8 | 京都暁 0 ー 2高田FC | ○ | |||
9 | USED FC 5ー0 高田FC | ● |
2007年度 ユースチーム(ソヒィーゾユース)
関西女子サッカーチャレンジリーグ2部結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月8日(日) | 13:00 | ポルト神戸 0−3 高田FCユース | ○ | 太陽が丘G |
2 | 4月22日(日) | 11:30 | PHL 2−0 高田FCユース | ● | 三木防災第3G |
3 | 4月29日(日) | 12:00 | おおつヴィクトリーズ 2−0 高田FCユース | ● | 淡路佐野多目的G |
4 | 6月17日(日) | 13:00 | 履正社 0ー1 高田FCユース | ○ | 太陽が丘G |
5 | 6月24日(日) | 11:20 | 和歌山ユース 1ー0 高田FCユース | ● | ビッグレイク |
6 | 7月16日(月) | 10:30 | おおつヴクトリーズ4 ー0 高田FCユース | ● | 三木防災G |
7 | 9月2日(日) | 11:30 | PHL 0 ー 1 高田FCユース | ○ | 太陽が丘 |
8 | 9月9日(日) | 12:00 | 履正社 2ー0 高田FCユース | ● | ビッグレイク |
9 | 9月30日(日) | 15:00 | 和歌山ユース 2ー0 高田FCユース | ● | しあわせの村 |
10 | 10月7日(日) | 13:30 | ポルト神戸 2 ー 4 高田FCユース | ○ | 淡路佐野 |
2007年度 レイール
関西女子サッカーチャレンジリーグ3部結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月30日(月) | スペランツァFCラガッツァ5−0レイール | ● | ||
2 | 5月 | AGUA 7−0 レイール | ● | ||
3 | 6月17日(日) | 12:00 | 北大冠セルコバ 1−2 レイール | ● | |
4 | VIENT 1 ー 0 レイール | ● | |||
5 | アミティエ 1−7 レイール | ● | |||
6 | ドルフィン 6ー0 レイール | ● |
Aグループ | 京都府 | 滋賀県 | 兵庫県 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
BAMB GREEN PARK LADIES | ◆ | ○6−1 | ●0−1 |
3 | 4 | 2 |
Girly | ●1−6 | ◆ | ●0−3 | 0 | 0 | 3 |
MFP NICO COLORS | ○1−0 | ○6−1 | ◆ | 6 | 6 | 1 |
Bグループ | 和歌山県 | 奈良県 | 大阪府 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
azzurro FUTSAL CLUB | ◆ | ●1−4 | ●0−7 | 0 | −10 | 3 |
高田フットボールクラブ | ○4−1 | ◆ | ●0−7 | 3 | -4 | 2 |
MAGS FUTSAL CLUB | ○7−0 | ○7−0 | ◆ | 6 | 14 | 1 |
◆代表決定戦
代表決定戦1 | 兵庫 | MFP NICO COLORS | 5-0 | 奈良 | 高田フットボールクラブ | |
---|---|---|---|---|---|---|
代表決定戦2 | 京都 | BAMB GREEN PARK | 0-0 PK 3-4 |
大阪 | MAG`S FUTSAL CLUB LADEIS |
※京都府、兵庫県が全国大会出場
2006年度 ユースチーム 第11回
全日本女子ユース(U15)選手権大会
関西予選結果
【5月27日(土)ビッグレイク】
10:35〜 高田FCユース 0−11 三木ヴィクトリー
13:50〜 高田FCユース 0−8 アグアFC
【5月28日(日)ビッグレイク】
10:35〜 高田FCユース 0−3 栗東FC
16:00〜 高田FCユース 0−4 郡山FC卑弥呼
2006年度 トップチーム
関西女子サッカーチャレンジリーグ1部結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月23日(日) | 11:00 | 京都暁FC 5−0 高田FC | ● | 洛西浄化センターG |
2 | 4月29日(日) | 10:55 | 豊津女子FC 1−0 高田FC | ● | 三木防災第3G |
3 | 5月14日(日) | 11:00 | FC AGUILAS 2−1 高田FC | ● | 淡路佐野多目的G |
4 | 5月21日(日) | 15:00 | おおつヴィクトリーズSC 2ー1 高田FC | ● | ビッグレイクC |
5 | 6月4日(日) | 15:00 | FC三木ヴィクトリーズ 0ー1 高田FC | ○ | 三木防災第2G |
6 | 6月25日(日) | 14:00 | バニーズ京都SC.SPIELEN 1ー0 高田FC | ● | 園部陸上G |
7 | 7月9日(日) | 11:30 | INACレオネッサAma 2ー1高田FC | ● | ビッグレイクC |
8 | 9月3日(日) | 11:00 | USED FC高槻スペランツァ 0ー2 高田FC | ○ | ビッグレイクA |
9 | 9月18日(月) | 13:30 | ヴィスポさやま 1ー2 高田FC | ○ | 皇子山陸上G |
2006年度 ユースチーム
関西女子サッカーチャレンジリーグ3部結果
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 勝敗 | 会場 |
1 | 4月16日(日) | 14:30 | INACユース 6−0 高田FCユース | ● | 聖母学院G |
2 | 5月7日(日) | 13:00 | 大教レディース 1−1 高田FCユース | △ | 太陽が丘球技場A |
3 | 7月2日(日) | 13:00 | VIENTO大阪 1−0 高田FCユース | ● | 生駒SP |
4 | 7月9日(日) | 10:00 | ハイドレンジャーズ 2ー2 高田FCユース | △ | 太陽が丘球技場A |
5 | 7月16日(日) | 9:20 | 大商学園 9ー0 高田FCユース | ● | 生駒SP |
6 | 9月3日(日) | 14:00 | 北大冠セルコバ 1ー0 高田FCユース | ● | 太陽が丘球技場A |
7 | 9月17日(日) | 13:00 | 堺レディース 1ー1 高田FCユース | △ | 淡路佐野第1G |
2006ユースチーム
奈良県レディースフットサルリーグ 結果
月日 | キックオフ | 会場 | 対戦 |
---|---|---|---|
4月30日(日) | 16:00 | 宇陀市総合体育館 | 高田FCユース 2−3 橿原クアレンタ |
5月20日(土) | 11:00 | 香芝フットサルパーク | 高田FCユース 1ー1 橿原クアレンタ |
※5月20日(土)雨天時は、19:00キックオフ・吉野町総合体育館に変更となります | |||
6月25日(日) | 15:00 | 宇陀市総合体育館 | 高田FCユース 2ー1 橿原クアレンタ |
7月17日(月) | 13:10 | 吉野町総合体育館 | 高田FCユース 5ー0 橿原クアレンタ |
8月5日(土) | 10:30 | 平群町総合体育館 | 高田FCユース 4ー2 橿原クアレンタ |
Aグループ | 大阪府 | 京都府 | 滋賀県 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
MAG`S FUTSAL CLUB LADEIS | ◆ | ●1-2 | ○5-0 |
3 | 4 | 2 |
Esperio Kyoto Futsal Clib | ○2-1 | ◆ | ○6-1 | 6 | 6 | 1 |
GOLEADER | ●0-5 | ●1-6 | ◆ | 0 | -10 | 3 |
Bグループ | 兵庫県 | 奈良県 | 和歌山県 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
MFP NICO COLORS | ◆ | ○8-1 | ○13-0 | 6 | 20 | 1 |
高田フットボールクラブ | ●1-8 | ◆ | ○4-1 | 3 | -4 | 2 |
azzurro FC ELEVEN | ●13-0 | ●1-4 | ◆ | 0 | -16 | 3 |
◆代表決定戦
代表決定戦1 | 京都 | Esperio Kyoto Futsal Clib | 3-0 | 奈良 | 高田フットボールクラブ | |
---|---|---|---|---|---|---|
代表決定戦2 | 兵庫 | MFP NICO COLORS | 3-0 | 大阪 | MAG`S FUTSAL CLUB LADEIS |
※京都府、兵庫県が全国大会出場
節 | 月日 | 時間 | 対戦 | 会場 |
1 | 4月10日(日) | 13:30 | 神戸FCレディース 2-1 高田FC | 太陽が丘G |
2 | 4月24日(日) | 15:00 | USED FC高槻 0-0 高田FC | 淡路佐野G |
3 | 4月29日(日) | 11:00 | 豊津女子FC 0-1 高田FC | 淡路佐野G |
4 | 5月8日(日) | 12:00 | フラミンゴFC 1-5 高田FC | 三木山陸上G |
5 | 6月19日(日) | 10:30 | FC AGUILAS 0-4 高田FC | 三木山陸上G |
6 | 7月10日(日) | 13:10 | 京都暁FC 1−0 高田FC | 三木山陸上G |
7 | 7月18日(日) | 10:30 | 栗東FC LIBURO 1−0 高田FC | 皇子山陸上G |
ユースチーム
奈良県レディースフットサルリーグ20005 結果
月日 | キックオフ | 会場 | 対戦 |
---|---|---|---|
5月4日(日) | 12:00 | 奈良市中央体育館 | 高田FC 1-1 郡山FC卑弥呼 |
5月29日(日) | 11:00 | 橿原市中央体育館 | クアレンタ 0-11 郡山FC卑弥呼 |
6月5日(日) | 11:00 | 橿原市中央体育館 | 高田FC 6-2 クアレンタ |
6月26日(日) | 12:00 | 奈良市中央体育館 | 高田FC1-7 郡山FC卑弥呼 |
7月31日(日) | 12:00 | 榛原町総合体育館 | 高田FC 2-0 クアレンタ |
8月7日(日) | 12:00 | 斑鳩町中央体育館 | クアレンタ 0-11 郡山FC卑弥呼 |
Aグループ | 兵庫県 | 京都府 | 和歌山 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
ニコカラーズ | ◆ | ●0-2 | ○7-0 | 3 | 5 | 2 |
Esperio Kyoto Futsal Clib | ○2-0 | ◆ | ○6-0 | 6 | 8 | 1 |
Azzurro Futsal Club | ●0-7 | ●0-6 | ◆ | 0 | -13 | 3 |
Bグループ | 滋賀県 | 大阪府 | 奈良県 | 勝点 | GD | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|
滋賀フットサルクラブ | ◆ | ●0-5 | ●1-2 | 0 | -6 | 3 |
Rockamerios Gingar Sport Club | ○5-0 | ◆ | ○8-1 | 6 | 12 | 1 |
高田FC | ○2-1 | ●1-8 | ◆ | 3 | -6 | 2 |
◆代表決定戦
代表決定戦1 | 京都 | Esperio Kyoto Futsal Clib | 11-1 | 奈良 | 高田FC | |
---|---|---|---|---|---|---|
代表決定戦2 | 兵庫 | ニコカラーズ | 3-2 | 大阪 | Rockamerios Gingar Sport Club |
※京都府・兵庫県が全国大会出場