y\I[Oz
úF―ŽPVNPPQRúi
j
ïęFoüuZOh
ĢZû@FQÁU`[ðQubNiR`[jÉŠŊ\I[OðsĒAegPCQCRĘŊmÉæéĘčíðsĪB·ŨÄUOŠQ[
O[vŠŊ
`O[vFSRebÚíÄEÞĮģįåwEÞĮįpZ
aO[vFcebEÞĮqåwEoüuZ
| No | g | LbNIt | Îí | Rŧ | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| P | ` | 9:30 | ÞĮģįå | vs | ÞĮįp | oüEqå |
| Q | a | 10:45 | ÞĮqå | vs | oüu | įpEģįå |
| R | ` | 12:00 | ÞĮįp | vs | SRÚíÄ | ceb |
| S | a | 13:15 | oüu | 0 vs 4 | ceb | SRÚíÄ |
| T | ` | 14:30 | SRÚíÄ | vs | ÞĮģįå | oüEqå |
| U | a | 15:45 | ceb | 0 vs 4 | ÞĮqå | įpEģįå |
yĘčízyŅŽwķ`[
úF―ŽPVNPQPPúiúj
ïęFī^Ūö―ÚIOh
| No | Ęč | LbNIt | Îí | Rŧ | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P | Žwķ | 9:30 | ^üurr | vs | ëŠeb | ||
| Q | T,UĘčí | 10:25 | `RĘ | vs | aRĘ | ||
| R | Žwķ | 11:45 | ëŠeb | vs | Uût@R | ||
| S | R,SĘčí | 12:40 | `QĘ | vs | aQĘ | ||
| T | Žwķ | 14:00 | Uût@R | vs | ^üurr | ||
| U | í | 14:55 | `PĘFSRebÚíÄ | 0 vs 0 PK5-3 |
aPĘFceb | ||
DFSRebÚíÄ
QĘFceb