1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||||
A | 真美ヶ丘 | エントラーダ | 高田 | 郡山 | 東市 | |||||||||||
B | 大和 | 河合 | センチュリー | 桜井南 | 矢田コンドル | |||||||||||
C | 五條 | 陵西 | ソレステレージャ | 桜井 | 下田 | |||||||||||
D | DC斑鳩 | アスペガス | 富雄 | あやめ池 |
時間 | Aコート | 審判 | 時間 | Bコート | 審判 | ||||||||||||||||||
1 | 15:30 | 真美ヶ丘 | VS | エントラーダ | 3 | 15:30 | 高田 | VS | 郡山 | 3 | |||||||||||||
2 | 15:45 | 大和 | VS | 河合 | 4 | 15:45 | センチュリー | VS | 桜井南 | 4 | |||||||||||||
3 | 16:00 | 五條 | VS | 陵西 | 1 | 16:00 | ソレステレージャ | VS | 桜井 | 1 | |||||||||||||
4 | 16:15 | DC斑鳩 | VS | アスペガス | 2 | 16:15 | 富雄 | VS | あやめ池 | 2 | |||||||||||||
5 | 16:30 | 東市 | VS | 真美ヶ丘 | 7 | 16:30 | エントラーダ | VS | 高田 | 7 | |||||||||||||
6 | 16:45 | 矢田コンドル | VS | 大和 | 8 | 16:45 | 河合 | VS | センチュリー | 8 | |||||||||||||
7 | 17:00 | 下田 | VS | 五條 | 5 | 17:00 | 陵西 | VS | ソレステレージャ | 5 | |||||||||||||
8 | 17:15 | DC斑鳩 | VS | あやめ池 | 6 | 17:15 | アスペガス | VS | 富雄 | 6 | |||||||||||||
9 | 17:30 | 郡山 | VS | 真美ヶ丘 | 12 | 17:30 | 東市 | VS | エントラーダ | 12 | |||||||||||||
10 | 17:45 | 桜井南 | VS | 大和 | 13 | 17:45 | 矢田コンドル | VS | 河合 | 13 | |||||||||||||
11 | 18:00 | 18:00 | |||||||||||||||||||||
12 | 18:15 | 桜井 | VS | 五條 | 9 | 18:15 | 下田 | VS | 陵西 | 9 | |||||||||||||
13 | 18:30 | DC斑鳩 | VS | 富雄 | 10 | 18:30 | アスペガス | VS | あやめ池 | 10 | |||||||||||||
14 | 18:45 | 郡山 | VS | 東市 | 16 | 18:45 | 真美ヶ丘 | VS | 高田 | 16 | |||||||||||||
15 | 19:00 | 桜井南 | VS | 矢田コンドル | 14 | 19:00 | 大和 | VS | センチュリー | 14 | |||||||||||||
16 | 19:15 | 桜井 | VS | 下田 | 15 | 19:15 | 五條 | VS | ソレステレージャ | 15 | |||||||||||||
17 | 19:30 | エントラーダ | VS | 郡山 | 19 | 19:30 | 東市 | VS | 高田 | 19 | |||||||||||||
18 | 19:45 | 河合 | VS | 桜井南 | 17 | 19:45 | 矢田コンドル | VS | センチュリー | 17 | |||||||||||||
19 | 20:00 | 陵西 | VS | 桜井 | 18 | 20:00 | 下田 | VS | ソレステレージャ | 18 |
真美ヶ丘 | エントラーダ | 高田 | 郡山 | 東市 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||
真美ヶ丘 | 0 △ 0 | 0 × 7 | 1 △ 1 | 1 △ 1 | 3 | -7 | 4 | ||||||||||||||||
エントラーダ | 0 △ 0 | 1 × 2 | 2 ○ 0 | 3 ○ 0 | 7 | 4 | 2 | ||||||||||||||||
高田 | 7 ○ 0 | 2 ○ 1 | 6 ○ 1 | 1 ○ 0 | 12 | 14 | 1 | ||||||||||||||||
郡山 | 1 △ 1 | 0 × 2 | 1 × 6 | 3 ○ 1 | 4 | -5 | 2 | ||||||||||||||||
東市 | 1 △ 1 | 0 × 3 | 0 × 1 | 1 × 3 | 1 | -6 | 5 |
大和 | 河合 | センチュリー | 桜井南 | 矢田コンドル | 勝点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||
大和 | 0 × 2 | 0 △ 0 | 2 ○ 0 | 0 × 1 | 4 | -1 | 4 | ||||||||||||||||
河合 | 2 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 △ 1 | 1 × 2 | 7 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
センチュリー | 0 △ 0 | 1 × 2 | 0 × 1 | 2 ○ 1 | 4 | -1 | 3 | ||||||||||||||||
桜井南 | 0 × 2 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 1 × 3 | 4 | -3 | 5 | ||||||||||||||||
矢田コンドル | 1 ○ 0 | 2 ○ 1 | 1 × 2 | 3 ○ 1 | 9 | 3 | 1 |
五條 | 陵西 | ソレステレージャ | 桜井 | 下田 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||||
五條 | 1 △ 1 | 2 ○ 0 | 0 × 1 | 1 ○ 0 | 7 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
陵西 | 1 △ 1 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 × 2 | 5 | 0 | 4 | ||||||||||||||||
ソレステレージャ | 0 × 2 | 0 × 1 | 2 ○ 1 | 2 ○ 1 | 6 | -1 | 3 | ||||||||||||||||
桜井 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 1 × 2 | 1 ○ 0 | 7 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
下田 | 0 × 1 | 2 ○ 1 | 1 × 2 | 0 × 1 | 3 | -2 | 5 |
DC斑鳩 | アスペガス | 富雄 | あやめ池 | 勝点 | 得失点差 | 順位 | ||||||||||||||
DC斑鳩 | 0 × 2 | 0 × 2 | 1 × 2 | 0 | -5 | 4 | ||||||||||||||
アスペガス | 2 ○ 0 | 1 ○ 0 | 0 △ 0 | 7 | 3 | 1 | ||||||||||||||
富雄 | 2 ○ 0 | 0 × 1 | 3 △ 3 | 4 | 1 | 3 | ||||||||||||||
あやめ池 | 2 ○ 1 | 0 △ 0 | 3 △ 3 | 5 | 1 | 2 |
|
第11回 奈良県フットサル大会
兼第15回 全日本フットサル選手権奈良大会
Aブロック
Bブロック
Cブロック
Dブロック
決勝トーナメント