10月12日(日) | |||||||||||||||||||||||||||||||
2・3位トーナメント 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
0(0) | 0(1) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
( )内はPKの結果 | H総合A | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
E総合A | 4 | 1 | E総合B | ||||||||||||||||||||||||||||
H総合B | |||||||||||||||||||||||||||||||
2(3) | 2(2) | 0 | 4 | 4 | 0 | 2(11) | 2(10) | ||||||||||||||||||||||||
B総合A | B総合B | B仮設A | B仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||
EXE | ガンバ大阪 | ヴェジット | 中井 | 山口SS | 舞の里 | ガンバ堺 | JSC CHIBA | ||||||||||||||||||||||||
H仮設B | |||||||||||||||||||||||||||||||
E仮設A | E仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
H仮設A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3・4位トーナメント 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
0(0) | 0(1) | 1(4) | 2(5) | ||||||||||||||||||||||||||||
( )内はPKの結果 | G総合A | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 3 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
D総合A | 6 | 0 | D総合B | ||||||||||||||||||||||||||||
G総合B | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 1(1) | 1(3) | ||||||||||||||||||||||||
A総合A | A総合B | A仮設A | A仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||
明治北 | 大和 | セレッソ大阪 | 王寺 | ミネルバ | 五色 | 高田U−10 | 芳川 | ||||||||||||||||||||||||
G仮設B | |||||||||||||||||||||||||||||||
D仮設A | D仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
G仮設A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4位トーナメント 組み合わせ | |||||||||||||||||||||||||||||||
0(0) | 0(1) | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
( )内はPKの結果 | F総合A | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
C総合A | 0 | 4 | C総合B | ||||||||||||||||||||||||||||
F総合B | |||||||||||||||||||||||||||||||
0(3) | 0(2) | 1 | 0 | 2 | 1 | 0(5) | 0(4) | ||||||||||||||||||||||||
@総合A | @総合B | @仮設A | @仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||
磯城 | 新宮 | 笠縫 | 下田 | 五條 | 東市 | 御所 | 桜井 | ||||||||||||||||||||||||
F仮設B | |||||||||||||||||||||||||||||||
C仮設A | C仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 2 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||
F仮設A | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 0 |
決勝トーナメント 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||
高田 | 江南南 | |||||||||||||||||||||||
新庄建民G(サブ芝) | ||||||||||||||||||||||||
@A | 7 | 10月12日(日) | 0(4) | BA | ||||||||||||||||||||
0 | 0(3) | |||||||||||||||||||||||
FC邑楽 | 愛知FC | |||||||||||||||||||||||
EA | DA | 6 | 4 | FA | GA | |||||||||||||||||||
1 | 1 | |||||||||||||||||||||||
GP | JFCファイターズ | |||||||||||||||||||||||
優勝 1−0 ディアブロッサ 高田FC |
||||||||||||||||||||||||
@B | 0 | 3 | BB | |||||||||||||||||||||
6 | 0 | |||||||||||||||||||||||
前橋ジュニア | 新庄 | |||||||||||||||||||||||
IA | HA | 1(6) (5) |
1(3) | HB | IB | |||||||||||||||||||
1(5) | 1(4) | |||||||||||||||||||||||
JA 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
町田JFC | JB 3決 | ばらき | ||||||||||||||||||||||
0 | − | 4 | ||||||||||||||||||||||
AA | 4 | 2 | CA | |||||||||||||||||||||
1 | 0 | |||||||||||||||||||||||
2位 | ばらき | |||||||||||||||||||||||
城陽 | YMCA | |||||||||||||||||||||||
3位 | 江南南 | |||||||||||||||||||||||
4位 | ヴィッセル神戸 | |||||||||||||||||||||||
EB | DB | 0 | 1(6) | FB | GB | |||||||||||||||||||
3 | 1(5) | |||||||||||||||||||||||
ヴィッセル神戸 | 高槻FC | |||||||||||||||||||||||
AB | 5 | 2(4) | CB | |||||||||||||||||||||
0 | 2(5) | |||||||||||||||||||||||
0(0) | ( )内はPKの結果 | |||||||||||||||||||||||
町田トレセン | 0(1) | 新座片山 | ||||||||||||||||||||||
試合時間 | 決勝トーナメント 葛城市新庄建民グラウンド(サブ芝) | |||||||||||||||||||||||
Aコート(南側) | Bコート(北側) | |||||||||||||||||||||||
1 | 8:30 | 高田 | 7 | − | 0 | FC邑楽 | GP | 0 | − | 6 | 前橋ジュニア | |||||||||||||
2 | 9:10 | 町田JFC | 4 | − | 1 | 城陽 | ヴィッセル神戸 | 5 | − | 0 | 町田トレセン | |||||||||||||
3 | 9:50 | 江南南 | 0 (4) |
− PK |
0 (3) |
愛知FC | JFCファイターズ | 3 | − | 0 | 新庄 | |||||||||||||
4 | 10:30 | ばらき | 2 | − | 0 | YMCA | 高槻FC | 2 (4) |
− PK |
2 (5) |
新座片山 | |||||||||||||
5 | 11:10 | 高田 | 6 | − | 1 | 前橋ジュニア | 町田JFC | 0 | − | 3 | ヴィッセル神戸 | |||||||||||||
6 | 11:50 | FC邑楽 | 1 | − | 2 | GP | 城陽 | 1 | − | 5 | 町田トレセン | |||||||||||||
7 | 12:30 | 江南南 | 4 | − | 1 | JFCファイターズ | ばらき | 1 (6) |
− PK |
1 (5) |
新座片山 | |||||||||||||
8 | 13:10 | 愛知FC | 3 | − | 1 | 新庄 | YMCA | 0 | − | 8 | 高槻FC | |||||||||||||
9 | 13:50 | 高田 | 1 (6) |
− PK |
1 (5) |
ヴィッセル神戸 | 江南南 | 1 (3) |
− PK |
1 (4) |
ばらき | |||||||||||||
10 | 14:30 | 前橋ジュニア | 2 (5) |
− PK |
2 (4) |
町田JFC | JFCファイターズ | 3 (8) |
− PK |
3 (7) |
新座片山 | |||||||||||||
11 | 15:10 | 高田 | 1 | − | 0 | ばらき | ヴィッセル神戸 | 0 | − | 4 | 江南南 | |||||||||||||
*1回戦、同一ブロックの対戦となる場合は2位チームの組み合わせを主催者で変更いたします。 *E・Gの試合のチームは15時〜総合G及び仮設Gで優先してフレンドリーマッチが可能です。 |
予選リーグ 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | GP | ミネルバ | 新宮 | 高田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 新座片山 | 中井 | ガンバ大阪 | 五條 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 江南南 | 舞の里 | セレッソ大阪 | 大和 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック | 町田トレセン | 城陽 | ガンバ堺 | 御所 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック | 前橋ジュニア | 山口SS | ヴェジット | 東市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fブロック | ばらき | 明治北 | 高槻FC | 下田 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gブロック | 町田JFC | 笠縫 | YMCA | 王寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hブロック | FC邑楽 | 五色 | 磯城 | 新庄 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iブロック | JSC CHIBA | 芳川 | ヴィッセル神戸 | 桜井 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jブロック | JFCファイターズ | 愛知FC | EXE | 高田U−10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
試合 時間 |
高田総合グラウンド【A・B・C+Gブロック】 | 高田総合仮設G【D・E・F+Gブロック】 | 高田総合仮設G【D・E・Fブロック】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aコート(南側) | Bコート(北側) | Aコート(南側) | Bコート(北側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | 新座片山 | 11 | − | 1 | 五條 | ばらき | 9 | − | 0 | 下田 | − | − | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | 江南南 | 2 | − | 0 | セレッソ大阪 | GP | 0 | − | 2 | 高田 | ガンバ堺 | 6 | − | 1 | 御所 | YMCA | 7 | − | 2 | 王寺 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 10:20 | 中井 | 2 | − | 1 | ガンバ大阪 | 舞の里 | 0 | − | 0 | 大和 | 町田JFC | 8 | − | 0 | 笠縫 | 山口SS | 4 | − | 1 | 東市 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 11:00 | 町田トレセン | 3 | − | 0 | 城陽 | ミネルバ | 4 | − | 1 | 新宮 | 明治北 | 0 | − | 1 | 高槻FC | 前橋ジュニア | 5 | − | 4 | ヴェジット | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11:40 | ガンバ大阪 | 6 | − | 3 | 五條 | セレッソ大阪 | 0 | − | 0 | 大和 | 笠縫 | 1 | − | 2 | 王寺 | 町田JFC | 1 | − | 0 | YMCA | |||||||||||||||||||||||||
6 | 12:20 | 新座片山 | 6 | − | 1 | 中井 | 江南南 | 1 | − | 0 | 舞の里 | 高槻FC | 7 | − | 0 | 下田 | ばらき | 2 | − | 0 | 明治北 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 13:00 | GP | 7 | − | 0 | ミネルバ | 新宮 | 0 | − | 14 | 高田 | 山口SS | 3 | − | 0 | ヴェジット | 前橋ジュニア | 10 | − | 0 | 東市 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 13:40 | 笠縫 | 0 | − | 8 | YMCA | 江南南 | 4 | − | 0 | 大和 | 町田トレセン | 3 | − | 2 | ガンバ堺 | 城陽 | 8 | − | 0 | 御所 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 14:20 | 町田JFC | 10 | − | 0 | 王寺 | 舞の里 | 2 | − | 2 | セレッソ大阪 | 明治北 | 2 | − | 0 | 下田 | ばらき | 1 | − | 1 | 高槻FC | |||||||||||||||||||||||||
10 | 15:00 | 新座片山 | 3 | − | 1 | ガンバ大阪 | 中井 | 4 | − | 0 | 五條 | 前橋ジュニア | 3 | − | 1 | 山口SS | ヴェジット | 8 | − | 0 | 東市 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 15:40 | GP | 13 | − | 0 | 新宮 | ミネルバ | 0 | − | 10 | 高田 | 町田トレセン | 10 | − | 0 | 御所 | 城陽 | 2 | − | 1 | ガンバ堺 | |||||||||||||||||||||||||
試合 時間 |
葛城市新庄建民グラウンド(サブ芝)【H・I・Jブロック】 | 高田総合仮設G【D・E・F+Gブロック】 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aコート(南側) | Bコート(北側) | Bコート(北側) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | − | − | − | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | JFCファイターズ | 0 | − | 1 | 高田U−10 | 磯城 | 0 | − | 8 | 新庄 | YMCA | 7 | − | 2 | 王寺 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 10:20 | JSC CHIBA | 5 | − | 0 | 桜井 | 愛知FC | 4 | − | 0 | EXE | 山口SS | 4 | − | 1 | 東市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 11:00 | 芳川 | 3 | − | 6 | ヴィッセル神戸 | FC邑楽 | 4 | − | 1 | 五色 | 前橋ジュニア | 5 | − | 4 | ヴェジット | ||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 11:40 | 愛知FC | 5 | − | 0 | 高田U−10 | JFCファイターズ | 0 | − | 8 | EXE | 町田JFC | 1 | − | 0 | YMCA | ||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 12:20 | FC邑楽 | 6 | − | 1 | 磯城 | 五色 | 0 | − | 7 | 新庄 | ばらき | 2 | − | 0 | 明治北 | ||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 13:00 | JSC CHIBA | 1 | − | 0 | 芳川 | ヴィッセル神戸 | 8 | − | 1 | 桜井 | 前橋ジュニア | 10 | − | 0 | 東市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8 | 13:40 | EXE | 1 | − | 0 | 高田U−10 | JFCファイターズ | 0 | − | 16 | 愛知FC | 城陽 | 8 | − | 0 | 御所 | ||||||||||||||||||||||||||||||
9 | 14:20 | 五色 | 1 | − | 1 | 磯城 | FC邑楽 | 0 | − | 2 | 新庄 | ばらき | 1 | − | 1 | 高槻FC | ||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 15:00 | JSC CHIBA | 3 | − | 5 | ヴィッセル神戸 | 芳川 | 2 | − | 1 | 桜井 | ヴェジット | 8 | − | 0 | 東市 | ||||||||||||||||||||||||||||||
11 | 15:40 | − | − | 城陽 | 2 | − | 1 | ガンバ堺 |