予選リーグ 組み合わせ 【第1日目 10月11日(土)】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aブロック | G P | ミネルバ | 新 宮 | 高 田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Bブロック | 新座片山 | 中 井 | ガンバ大阪 | 五 條 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Cブロック | 江 南 南 | 舞 の 里 | セレッソ | 大 和 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Dブロック | 町田トレセン | 城 陽 | ガンバ堺 | 御 所 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Eブロック | 前橋ジュニア | 山口SS | ヴェジット | 東 市 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Fブロック | ば ら き | 明 治 北 | 高槻FC | 下 田 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Gブロック | 町田JFC | 笠 縫 | YMCA | 王 寺 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hブロック | FC邑楽 | 五 色 | 磯 城 | 新 庄 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Iブロック | JSC CHIBA | 芳 川 | ヴィッセル神戸 | 桜 井 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jブロック | JFCファイターズ | 愛知FC | E X E | 高田U-10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
時 間 | 高田総合グラウンド【A・B・Cブロック+G】 | 高田仮設G【D・E・Fブロック+G】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aコート(南側) | Bコート(北側) | Aコート(南側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | 新座片山 | ― | 五條 | ばらき | ― | 下田 | ― | |||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | 江南南 | ― | セレッソ | GP | ― | 高田 | ガンバ堺 | ― | 御所 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 10:20 | 中井 | ― | ガンバ大阪 | 舞の里 | ― | 大和 | 町田JFC | ― | 笠縫 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 11:00 | 町田トレセン | ― | 城陽 | ミネルバ | ― | 新宮 | 明治北 | ― | 高槻FC | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11:40 | ガンバ大阪 | ― | 五條 | セレッソ | ― | 大和 | 笠縫 | ― | 王寺 | |||||||||||||||||||||||||
6 | 12:20 | 新座片山 | ― | 中井 | 江南南 | ― | 舞の里 | 高槻FC | ― | 下田 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1:00 | GP | ― | ミネルバ | 新宮 | ― | 高田 | 山口SS | ― | ウェジット | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1:40 | 笠縫 | ― | YMCA | 江南南 | ― | 大和 | 町田トレセン | ― | ガンバ堺 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2:20 | 町田JFC | ― | 王寺 | 舞の里 | ― | セレッソ | 明治北 | ― | 下田 | |||||||||||||||||||||||||
10 | 3:00 | 新座片山 | ― | ガンバ大阪 | 中井 | ― | 五條 | 前橋 | ― | 山口SS | |||||||||||||||||||||||||
11 | 3:40 | GP | ― | 新宮 | ミネルバ | ― | 高田 | 町田トレセン | ― | 御所 | |||||||||||||||||||||||||
時 間 | 葛城市新庄健民グランド(メイン芝)【H・I・Jブロック】 | 高田仮設G【D・E・Fブロック+G】 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aコート(南側) | Bコート(北側) | Bコート(北側) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 9:00 | ― | ― | ― | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 9:40 | ファイターズ | ― | 高田U-10 | 磯城 | ― | 新庄 | YMCA | ― | 王寺 | |||||||||||||||||||||||||
3 | 10:20 | CHIBA | ― | 桜井 | 愛知FC | ― | EXE | 山口SS | ― | 東市 | |||||||||||||||||||||||||
4 | 11:00 | 芳川 | ― | ヴィッセル | FC邑楽 | ― | 五色 | 前橋 | ― | ウェジット | |||||||||||||||||||||||||
5 | 11:40 | 愛知FC | ― | 高田U-10 | ファイターズ | ― | EXE | 町田JFC | ― | YMCA | |||||||||||||||||||||||||
6 | 12:20 | FC邑楽 | ― | 磯城 | 五色 | ― | 新庄 | ばらき | ― | 明治北 | |||||||||||||||||||||||||
7 | 1:00 | CHIBA | ― | 芳川 | ヴィッセル | ― | 桜井 | 前橋 | ― | 東市 | |||||||||||||||||||||||||
8 | 1:40 | EXE | ― | 高田U-10 | ファイターズ | ― | 愛知FC | 城陽 | ― | 御所 | |||||||||||||||||||||||||
9 | 2:20 | 五色 | ― | 磯城 | FC邑楽 | ― | 新庄 | ばらき | ― | 高槻FC | |||||||||||||||||||||||||
10 | 3:00 | CHIBA | ― | ヴィッセル | 芳川 | ― | 桜井 | ウェジット | ― | 東市 | |||||||||||||||||||||||||
11 | 3:40 | ― | ― | 城陽 | ― | ガンバ堺 | |||||||||||||||||||||||||||||
※審判について、2日間とも終わり審で勝ち主審、負け副審(2名 子供可)で対応して下さい。 引き分けの場合は両チームで相談のこと。 ※JFCファイターズは1日目公式戦と重なったため、新庄Bが代理出場、順位を3位の10位とするが、2日目をシードし 上位トーナメントに出場する。高田U-10は4位で順を競う。 ※大雨等で新庄健民Gが使用できない場合は、高田総合G及び仮設Gで試合時間を短縮して行います。 |
2・3位トーナメント 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
H総合A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
E総合A | H総合B | E総合B | ||||||||||||||||||||||||||||||
B総合A | B総合B | B仮設A | B仮設B | |||||||||||||||||||||||||||||
2位E | 3位B | 3位@ | 2位H | 2位G | 2位I | 3位A | 2位F | |||||||||||||||||||||||||
E仮設A | H仮設B | E仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||||
H仮設A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3・4位トーナメント 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
G総合A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
D総合A | G総合B | D総合B | ||||||||||||||||||||||||||||||
A総合A | A総合B | A仮設A | A仮設B | |||||||||||||||||||||||||||||
3位C | 4位A | 3位G | 3位F | 3位E | 3位H | 4位@ | 3位D | |||||||||||||||||||||||||
D仮設A | G仮設B | D仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||||
G仮設A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
4位トーナメント 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
F総合A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C総合A | F総合B | C総合B | ||||||||||||||||||||||||||||||
@総合A | @総合B | @仮設A | @仮設B | |||||||||||||||||||||||||||||
4位B | 4位I | 4位F | 4位E | 4位D | 4位G | 4位H | 4位C | |||||||||||||||||||||||||
C仮設A | F仮設B | C仮設B | ||||||||||||||||||||||||||||||
F仮設A | ||||||||||||||||||||||||||||||||
試合時間 @9:00 A9:40 B10:20 C11:00 D11:40 E12:20 F1:00 G1:40 H2:20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
決勝トーナメント 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||||
新庄健民G(メイン) | ||||||||||||||||||||||||||
A | C | |||||||||||||||||||||||||
@A | BA | |||||||||||||||||||||||||
2位C | J | |||||||||||||||||||||||||
EA | DA | FA | GA | |||||||||||||||||||||||
2位A | JFCファイターズ | |||||||||||||||||||||||||
@B | BB | |||||||||||||||||||||||||
E | H | |||||||||||||||||||||||||
JA | ||||||||||||||||||||||||||
IA | HA | HB | IB | |||||||||||||||||||||||
G | F | |||||||||||||||||||||||||
JB | ||||||||||||||||||||||||||
AA | CA | |||||||||||||||||||||||||
2位D | 2位B | |||||||||||||||||||||||||
EB | DB | FB | GB | |||||||||||||||||||||||
I | 2位@ | |||||||||||||||||||||||||
AB | CB | |||||||||||||||||||||||||
D | B | |||||||||||||||||||||||||
試合時間 @8:30 A9:10 B9:50 C10:30 D11:10 E11:50 F12:30 G1:10 H1:50 I2:30 J3:10 | ||||||||||||||||||||||||||
※1回戦、同一ブロックの対戦場合は2位チームの組み合わせを主催者で変更いたします。 | ||||||||||||||||||||||||||
※E・Gの試合のチームは3時〜総合G及び仮設Gで優先してフレンドリーマッチが可能です。 |
第25回高田招待少年サッカー5年生大会