決勝トーナメント 組み合わせ | ||||||||||||||||||||||||
高田 | ミネルバ | |||||||||||||||||||||||
新庄建民G(新町サブ) | ||||||||||||||||||||||||
@A | 5−1 | 10月7日(日) | 3−4 | BA | ||||||||||||||||||||
町田トレセン | JSC CHIBA | |||||||||||||||||||||||
EA | DA | 3−1 | 1−7 | FA | GA | |||||||||||||||||||
新座片山 | 新庄 | |||||||||||||||||||||||
優勝 2−3 ヴィッセル 神戸 |
||||||||||||||||||||||||
@B | 3−1 | 1−9 | BB | |||||||||||||||||||||
ばらき | ヴィッセル神戸 | |||||||||||||||||||||||
IA | HA | 0−4 | 2−2 | HB | IB | |||||||||||||||||||
PK(3−1) | ||||||||||||||||||||||||
JA 決勝 | ||||||||||||||||||||||||
江南南 | JB 3決 | 高槻FC | ||||||||||||||||||||||
AA | 8−0 | 0−1 | CA | |||||||||||||||||||||
明治北 | JFCファイターズ | |||||||||||||||||||||||
EB | DB | 4−0 | 5−1 | FB | GB | |||||||||||||||||||
愛知FC | EXE | |||||||||||||||||||||||
AB | 3−1 | 0−0 | CB | |||||||||||||||||||||
PK(3−1) | ||||||||||||||||||||||||
YMCA | 中井 | |||||||||||||||||||||||
試合時間 | 決勝トーナメント 葛城市新庄建民グラウンド(新町サブ) | |||||||||||||||||||||||
Aコート(西側) | Bコート(東側) | |||||||||||||||||||||||
1 | 8:30 | 高田 | 5 | − | 1 | 町田トレセン | 新座片山 | 3 | − | 1 | ばらき | |||||||||||||
2 | 9:10 | 江南南 | 8 | − | 0 | 明治北 | 愛知FC | 3 | − | 1 | YMCA | |||||||||||||
3 | 9:50 | ミネルバ | 3 | − | 4 | JSC CHIBA | 新庄 | 1 | − | 9 | ヴィッセル神戸 | |||||||||||||
4 | 10:30 | 高槻FC | 0 | − | 1 | JFCファイターズ | EXE | 0 3 |
− PK |
0 1 |
中井 | |||||||||||||
5 | 11:10 | 高田 | 3 | − | 1 | 新座片山 | 江南南 | 4 | − | 3 | 愛知FC | |||||||||||||
6 | 11:50 | 町田トレセン | 1 | − | 2 | ばらき | 明治北 | 1 | − | 4 | YMCA | |||||||||||||
7 | 12:30 | JSC CHIBA | 1 | − | 7 | ヴィッセル神戸 | JFCファイターズ | 5 | − | 1 | EXE | |||||||||||||
8 | 13:10 | ミネルバ | 9 | − | 0 | 新庄 | 高槻FC | 1 | − | 2 | 中井 | |||||||||||||
9 | 13:50 | 高田 | 0 | − | 4 | 江南南 | ヴィッセル神戸 | 2 3 |
− PK |
2 1 |
JFCファイターズ | |||||||||||||
10 | 14:30 | 新座片山 | 2 | − | 1 | 愛知FC | JSC CHIBA | 2 9 |
− PK |
2 8 |
EXE | |||||||||||||
11 | 15:10 | 江南南 | 2 | − | 3 | ヴィッセル神戸 | 高田 | 0 | − | 1 | JFCファイターズ | |||||||||||||