
県有林
| 森林の所在地 | 経営区名 | 経営面積(ha) | 人工林面積(ha) |
| 宇陀郡曽爾村大字伊賀見 | 伊賀見 | 29.43 | 25.97 |
| 宇陀郡御杖村大字土屋原 | 土屋原 | 48.15 | 43.88 |
| 宇陀郡御杖村大字土屋原 | 大滝 | 56.65 | 41.09 |
| 吉野郡東吉野村大字麦谷 | 大又 | 47.39 | 47.25 |
| 吉野郡東吉野村大字麦谷 | 麦谷 | 80.97 | 63.40 |
| 吉野郡川上村大字井光 | 井光 | 71.60 | 56.65 |
| 吉野郡川上村大字入之波 | 入之波 | 30.00 | 14.18 |
| 吉野郡黒滝村大字中戸 | 中戸 | 3.50 | 3.44 |
| 吉野郡天川村大字洞川 | 洞川 | 30.20 | 28.74 |
| 吉野郡天川村大字北角 | 毛敷谷 | 108.03 | 83.38 |
| 吉野郡天川村大字北角 | 川迫 | 362.06 | 131.23 |
| 吉野郡天川村大字洞川 | 神童子 | 162.50 | 70.77 |
| 吉野郡上北山村大字西原 | 西原 | 60.00 | 48.89 |
| 吉野郡上北山村大字白川 | 白川又山 | 1,307.52 | 202.96 |
| 吉野郡上北山村大字河合 | 白川又 | 820.95 | 226.88 |
| 吉野郡十津川村大字旭 | 旭 | 818.95 | 216.98 |
| 合計 | 4,037.90 | 1,305.69 |
全国植樹祭記念分収造林
| 森林の所在地 | 団地名 | 経営面積(ha) | 人工林面積(ha) |
| 奈良市紀寺町タドロ峰/大向 | 紀寺 | 5.60 | 5.44 |
| 奈良市誓多林町柳ヶ谷/ヤマザイ | 誓多林 | 3.68 | 3.52 |
| 山辺郡山添村大字北野 | 北野 | 1.35 | 1.35 |
| 山辺郡山添村大字片平 | 波多野 | 3.81 | 3.48 |
| 宇陀郡室生村大字大野 | 三本松 | 0.94 | 0.90 |
| 宇陀郡室生村大字西谷 | 西谷 | 5.15 | 5.10 |
| 宇陀郡御杖村大字神末 | 神末 | 80.98 | 62.25 |
| 宇陀郡御杖村大字土屋原 | 紺谷 | 3.56 | 3.48 |
| 宇陀郡御杖村大字桃俣 | 桃俣 | 7.00 | 7.00 |
| 吉野郡西吉野村大字陰地 | 陰地 | 7.50 | 7.50 |
| 吉野郡西吉野村大字陰地 | 陰地U | 5.46 | 5.40 |
| 吉野郡西吉野村大字立川渡 | 持打谷 | 7.59 | 7.50 |
| 吉野郡天川村大字洞川 | 大橋 | 19.12 | 14.64 |
| 吉野郡天川村大字栃尾 | 桑谷 | 42.68 | 33.39 |
| 吉野郡天川村大字庵住 | 広瀬 | 12.00 | 9.31 |
| 吉野郡大塔村大字惣谷 | 惣谷 | 17.00 | 16.41 |
| 吉野郡野迫川村大字平 | 平 | 27.04 | 25.64 |
| 吉野郡野迫川村大字弓手原 | 弓手原 | 8.68 | 8.42 |
| 吉野郡野迫川村大字弓手原 | アズマタ | 6.84 | 6.50 |
| 吉野郡十津川村大字谷瀬 | 谷瀬 | 7.02 | 5.90 |
| 吉野郡十津川村大字山天 | 山天 | 259.78 | 159.06 |
| 吉野郡十津川村大字小井 | 大野 | 342.26 | 100.94 |
| 吉野郡十津川村大字今西 | 今西 | 31.72 | 26.55 |
| 吉野郡十津川村大字竹筒 | 竹筒 | 10.45 | 10.00 |
| 吉野郡下北山村大字浦向 | 浦向 | 4.37 | 4.30 |
| 吉野郡下北山村大字桑原 | 下桑原 | 14.09 | 12.26 |
| 吉野郡下北山村大字桑原 | 川口 | 17.00 | 15.17 |
| 吉野郡下北山村大字池原 | トリワタリ | 38.35 | 23.39 |
| 吉野郡下北山村大字池原 | ウトウ | 7.50 | 7.50 |
| 吉野郡下北山村大字前鬼 | 池原 | 38.93 | 27.37 |
| 吉野郡下北山村大字前鬼 | 前鬼 | 2.95 | 2.29 |
| 吉野郡上北山村大字西原 | 和佐又 | 13.86 | 10.41 |
| 吉野郡上北山村大字西原 | 株の谷 | 26.38 | 11.58 |
| 吉野郡上北山村大字小橡 | ハラカス | 35.71 | 33.00 |
| 合計 | 1,116.35 | 676.95 |
水源100年の森
| 森林の所在地 | 団地名 | 経営面積(ha) | 人工林面積(ha) |
| 宇陀郡榛原町大字赤埴 | 赤埴 | 1.90 | 1.90 |
| 宇陀郡菟田野町大字上芳野 | 上芳野 | 1.40 | 1.40 |
| 宇陀郡菟田野町大字上芳野 | 上芳野2 | 1.63 | 1.63 |
| 宇陀郡菟田野町大字入谷 | 入谷 | 0.62 | 0.62 |
| 宇陀郡大宇陀町大字本郷 | 本郷 | 1.46 | 1.46 |
| 宇陀郡大宇陀町大字本郷 | 本郷2 | 1.01 | 1.01 |
| 合計 | 8.02 | 8.02 |