トップページ > アジア・中国方面 > ソウル/日本航空利用
最終更新日 9月16日

  適用都市:ソウル 航空券詳細
出発地 関西空港
有効期間 2-7日 FIX 
適用都市 SEL
曜日施策 左記参照
便指定 左記参照
利用クラス エコノミークラス
他社便利用 不可
ストップオーバー 不可
オープンジョー 問い合わせ
子供料金 大人と同額
追加都市 なし
その他備考
※上記有効期間は最初の国際線搭乗日の翌日から起算となります。
フライトスケジュール
往路
関西空港 曜日 便名 ソウル
09:40 毎日 961便 11:25
15:10 毎日 963便 16:55
復路
ソウル 曜日 便名 関西空港
12:20 毎日 962便 14:00
18:10 毎日 964便 19:50
注:予告なく変更になることがあります。

掲載航空券のご案内

手配旅行条件

格安航空券料金表 (メンバー様限定)
※下記料金よりもさらにお安くなる日ございます。
詳しくはお申し込み時にお問い合わせください。
出発日 航空券料金
<往路>
961便
<往路>
963便
<帰路>
964便
<帰路>
962便
<帰路>
964便
<帰路>
962便
10/1〜7月〜水 33,000 30,000 30,000 27,000
10/1〜7日木 36,000 33,000 33,000 30,000
10/1〜7金土 42,000 39,000 39,000 36,000
10/8 65,000 62,000 62,000 59,000

10/9

42,000 39,000 39,000 36,000
10/10 36,000 33,000 33,000 30,000
10/11〜10/31月〜水 33,000 30,000 30,000 27,000
10/11〜10/31日木 36,000 33,000 33,000 30,000
10/11〜10/31金土 42,000 39,000 39,000 36,000
11/1・11/2 33,000 30,000 30,000 27,000
11/3 53,000 50,000 50,000 47,000
11/4〜11/20月〜水 33,000 30,000 30,000 27,000
11/4〜11/20日木 36,000 33,000 33,000 30,000
11/4〜11/20金土 42,000 39,000 39,000 36,000
11/21〜11/30月〜水 27,500 25,500 25,500 23,500
11/21〜11/30日木 30,500 28,500 28,500 26,500
11/21〜11/30金土 36,500 34,500 34,500 32,500
12/1〜12/22月〜水 26,500 25,000 25,000 23,500
12/1〜12/22日木 29,500 28,000 28,000 26,500
12/1〜12/22金土 35,500 34,000 34,000 32,500
12/23 43,000 42,000 42,000 40,000
12/24 34,000 32,500 32,500 31,000
12/25 29,000 27,500 27,500 26,000
12/26〜12/28月〜水 28,000 26,500 26,500 25,000
12/29 55,000 52,000 52,000 49,000
12/30 60,000 57,000 57,000 54,000
12/31 65,000 62,000 62,000 59,000
1/1 57,000 54,000 54,000 51,000
1/2 39,500 36,500 36,500 33,500
1/3〜1/6火水 30,500 27,500 27,500 24,500
1/3〜1/6木 33,500 30,500 30,500 27,500
1/3〜1/6金 39,500 36,500 36,500 33,500
1/7 57,000 54,000 54,000 51,000
1/8 39,500 36,500 36,500 33,500
1/9 33,500 30,500 30,500 27,500
1/10〜1/31月〜水 28,000 25,000 25,000 22,000
1/10〜1/31日木 31,000 28,000 28,000 25,000
1/10〜1/31金土 37,000 34,000 34,000 31,000
2/1 30,000 27,000 27,000 24,000
2/2 33,000 30,000 30,000 27,000
2/3〜2/28月〜水 31,000 28,000 28,000 25,000
2/3〜2/28日木 34,000 31,000 31,000 28,000
2/3〜2/28金土 40,000 37,000 37,000 34,000
3/1〜3/18月〜水 34,000 31,000 31,000 28,000
3/1〜3/18日木 37,000 34,000 34,000 31,000
3/1〜3/18金土 43,000 40,000 40,000 37,000
3/19 40,000 37,000 37,000 34,000
3/20・21 40,000 37,000 37,000 34,000
3/22〜3/31月〜水 36,000 33,000 33,000 30,000
3/22〜3/31日木 39,000 36,000 36,000 33,000
3/22〜3/31金土 45,000 42,000 42,000 39,000
 
 
単位:円


[ プラネットツアートップ ] [ 戻る ]
ソウル/日本航空(JL)

[ アジア ] [ ヨーロッパ ] [ アメリカ・カナダ ] [ オセアニア・南太平洋 ]
[ ハワイ・ミクロネシア ] [ カリブ・中南米 ] [ アフリカ・中近東 ]