時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 留置 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2/1(木) | ? | 2/1(木) | ||||||||||||||||||||
2/2(金) | ? | 2/2(金) | ||||||||||||||||||||
2/3(土) | ? | 2/3(土) | ||||||||||||||||||||
2/4(日) | ? | 2/4(日) | ||||||||||||||||||||
2/5(月) | ? | 2/5(月) | ||||||||||||||||||||
2/6(火) | ? | 2/6(火) | ||||||||||||||||||||
2/7(水) | ? | 2/7(水) | ||||||||||||||||||||
2/8(木) | ? | 2/8(木) | ||||||||||||||||||||
2/9(金) | ? | 2/9(金) | ||||||||||||||||||||
2/10(土) | ? | 2/10(土) | ||||||||||||||||||||
2/11(日) | ? | 2/11(日) | ||||||||||||||||||||
2/12(祝) | ? | 2/12(祝) | ||||||||||||||||||||
2/13(火) | ? | 2/13(火) | ||||||||||||||||||||
2/14(水) | 1546(京普) | 橿 | 2/14(水) | |||||||||||||||||||
2/15(木) | 582(西普) | 5342(田普) | 宮 | 2/15(木) | ||||||||||||||||||
2/16(金) | 6543(+EE22) | 1346(京普) | 京 | 2/16(金) | ||||||||||||||||||
2/17(土) | 1640(京普) | 橿 | 2/17(土) | |||||||||||||||||||
2/18(日) | 688 | 1142(京普) | 天 | 2/18(日) | ||||||||||||||||||
2/19(月) | 690(西普) | ? | 2/19(月) | |||||||||||||||||||
2/20(火) | ? | 2/20(火) | ||||||||||||||||||||
2/21(水) | 1546(京普) | 橿 | 2/21(水) | |||||||||||||||||||
2/22(木) | 582(西普) | ? | 2/22(木) | |||||||||||||||||||
2/23(金) | ? | 2/23(金) | ||||||||||||||||||||
2/24(土) | ? | 2/24(土) | ||||||||||||||||||||
2/25(日) | ? | 2/25(日) | ||||||||||||||||||||
2/26(月) | ? | 2/26(月) | ||||||||||||||||||||
2/27(火) | ? | 2/27(火) | ||||||||||||||||||||
2/28(水) | ? | 2/28(水) |
表の表記 | 始発駅 | 前運用 | 運用 -数字は列車番号- | 終着駅 | 次運用 | |
A | 582(西普) | 橿:5 | B:2142(京普) | 582-642-743-844-947-1142-1247-1387-1484 | 西:15 | - |
A | 6543(西普) | 宮:5 | A:5342(田普) | 6543-681-780-746(田:2増)-847(田:2解)-987-1084 | 西:11 | - |
A | 690(西普) | 天:6 | A:1140(京普) B:1142(京普) | 690-646-745-西車庫-940-1043 | 西:11 | - |
A | 1346(京普) | 西:13 | - | 1346-1543-1644-1747-1887-1986-2095-2190-2191-2194-2240 | 京:23 | A:641(西普) |
A | 1546(京普) | 西:15 | - | 1546-1741-1881-1980-9991-2092-2093-2096-2142-2243-2383 | 橿:24 | A:582(西普) |
A | 5342(田普) | 西:23 | - | 5342-回送 | 宮:24 | A:6543(西普) |
B | 1142(京普) | 西:11 | - | 1142-1247-1387-1484-1583-1680-1781-1786-1885-1982-2040-2143-2297 | 天:23 | A:690(西普) |
B | 1640(京普) | 西:16 | - | 1640-1743-1844-1947-2140-2241-2381 | 橿:23 | A:688(西普) |
※太字斜体の列車番号:奈良線の列車(京都線の各駅が始発終着の運用を除く)
Copyright © 2002-2007 RailwayTrackContinues. All Rights Reserved.