時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 留置 | 時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6/1(水) | 582(西普) | 1746(京普) | 西? | 6/1(水) | ||||||||||||||||||
6/2(木) | 1546(京普) | 橿 | 6/2(木) | |||||||||||||||||||
6/3(金) | 582(西普) | ? | 6/3(金) | |||||||||||||||||||
6/4(土) | 西 | 西 | ? | 6/4(土) | ||||||||||||||||||
6/5(日) | 西 | 2142(京普) | 橿 | 6/5(日) | ||||||||||||||||||
6/6(月) | 582(西普) | 2299(天普) | 西 | 6/6(月) | ||||||||||||||||||
6/7(火) | 544(京普) | ? | 6/7(火) | |||||||||||||||||||
6/8(水) | 2146(京普) | 天 | 6/8(水) | |||||||||||||||||||
6/9(木) | 592(+VE52) | 西 | 西 | ? | 6/9(木) | |||||||||||||||||
6/10(金) | ? | 6/10(金) | ||||||||||||||||||||
時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 留置 | 時間 |
6/11(土) | 2142(京普) | 橿 | 6/11(土) | |||||||||||||||||||
6/12(日) | 582(西普) | 2142(京普) | 橿 | 6/12(日) | ||||||||||||||||||
6/13(月) | 582(西普) | 1646(京普) | 西 | 6/13(月) | ||||||||||||||||||
6/14(火) | 西 | 西 | 田 | 6/14(火) | ||||||||||||||||||
6/15(水) | 3545(西普) | 西? | 6/15(水) | |||||||||||||||||||
6/16(木) | 1942(京普) | 西 | 6/16(木) | |||||||||||||||||||
6/17(金) | 2146(京普) | 天 | 6/17(金) | |||||||||||||||||||
6/18(土) | 592(平普) | 西 | 西 | 6/18(土) | ||||||||||||||||||
6/19(日) | 西 | 西 | 2142(京普) | 橿 | 6/19(日) | |||||||||||||||||
6/20(月) | 582(西普) | 1646(京普) | 西 | 6/20(月) | ||||||||||||||||||
時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 留置 | 時間 |
6/21(火) | 644(京普) | ? | 6/21(火) | |||||||||||||||||||
6/22(水) | ? | 6/22(水) | ||||||||||||||||||||
6/23(木) | ? | 6/23(木) | ||||||||||||||||||||
6/24(金) | ? | 6/24(金) | ||||||||||||||||||||
6/25(土) | 2146(京普) | 天 | 6/25(土) | |||||||||||||||||||
6/26(日) | 592(平普) | 2142(京普) | 橿 | 6/26(日) | ||||||||||||||||||
6/27(月) | 582(西普) | 2146(京普) | 天 | 6/27(月) | ||||||||||||||||||
6/28(火) | 592(+??) | 1546(京普) | 橿 | 6/28(火) | ||||||||||||||||||
6/29(水) | 582(西普) | 1746(京普) | 西? | 6/29(水) | ||||||||||||||||||
6/30(木) 結崎駅で 接触事故 |
688(西普) (1284レで確認) |
1942(京普) | 西 | 6/30(木) | ||||||||||||||||||
時間 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 留置 | 時間 |
表の表記 | 出庫・出発 | 前運用 | 運用-数字は列車番号- 斜体は予想が含まれています | 到着・入庫 | 次運用 | |
A | 592(平普) | 天・5:25 | A:2146(京普) A:2146(京普) | 592-591-596-691-694-9640(田:増2両)-841(田:解2両) | 西・9:09 | - |
A | 582(西普) | 橿・5:30 | A:1546(京普) B:2142(京普) | 582-642-743-844-947 | 西・11:01 | - |
A | 544(京普) | 西・5:51 | - | 544-647-881-980 | 西・9:44 | - |
A | 3545(西普) | 田・5:57 | - | 3545-683-782-748-941-1044-1241-1381-1386-1495-1590- | 西・19:34 | - |
A | 644(京普) | 西・6:19 | - | 644-3731-3841 | 西・8:30 | - |
A | 688(西普) | 橿・6:48 | B:2140(京普) | 688-3740-田車庫-1030-1047-1187-1284 | 西・13:19 | - |
A | 1546(京普) | 西・15:59 | - | 1546-1741-1881-1980-9991-2092-2093-2096-2142-2243-2383 | 橿・0:07 | A:582(西普) B:582(西普) |
A | 1646(京普) | 西・16:44 | - | 1646-1841-1981-1988-2097-2194-2193-2198-2291-2292 | 西・22:44 | - |
A | 1746(京普) | 西・17:58 | - | 1746-1941-2081-2086 | 西・21:31 | - |
A | 1942(京普) | 西・19:28 | - | 1942-2045-2195-2290-2293-2296 | 西・23:00 | - |
A | 2146(京普) | 西・21:57 | - | 2146-2341-2493 | 天・0:30 | A:592(天普) B:592(平普) |
A | 2299(天普) | 西・22:34 | - | 2299-2390-2393-2394-2397-2398 | 西・0:18 | - |
B | 592(平普) | 天・5:25 | A:2146(京普) A:2146(京普) | 592-591-596-683-782-748-941 | 西・10:07 | - |
B | 2142(京普) | 西・21:22 | - | 2142-2243-2383 | 橿・0:06 | A:582(西普) B:582(西普) |
B | 2146(京普) | 西・21:56 | - | 2146-2341-2493 | 天・0:31 | A:592(天普) B:592(平普) |