3000系運用情報(2003年度まとめ)
2003年度に近鉄3000系が運用されたスジの一覧です。
表の表記 | 出庫・出発 | 運用 -数字は列車番号- | 到着・入庫 |
580(西普) | 橿・5:15 | 580-589-686-742(田:増2両)-845(田:解2両) | 西・9:39 |
582(西普) | 橿・5:30 | 582-642-743-844-947-(西車庫)-1142-1247-1387-1484-1595-1596-1683-1780-1891-1892-1893-1894-1897-1990 | 西・19:34 |
534(京普) | 田・5:31 | 534-641-3761-3760-842-945-1085-1182 | 西・12:01 |
594(西普) | 天・5:37 | 594-640-741-891-892-991-992-1091-1090-1093-1092-1191-1192-1193-1194-1291-1292-1293-1294-1391-1392-1393-1394-1491-1492-1493-1494-1591-1592-1593-1594-1597-1690-1691-1694-1695-1790-1744-1847 | 西・19:52 |
542(京普) | 西・5:39 | 542-645-795-890-885-984-1081-1086-1195-1290-1283-1380-(西車庫)-1440-1545-1685-1782 | 西・18:02 |
541(西普) | 京・5:41 | 541-681-780-746(田・2両増結)-847(田:解2両)-987-1084 | 西・11:17 |
6547(西普) | 宮・5:44 | 6547-693-696-791-796-840-943-1083-1180 | 西・11:47 |
544(京普) | 西・5:52 | 544-647-881-980 | 西・9:43 |
644(京普) | 西・6:19 | 644-3731-3841 | 西・8:31 |
3645(西普) | 田・6:36 | 3645-781-8780-893-990-985-1082-1181-1186-1295-1390-1383-1480 | 西・14:47 |
699(天普) | 西・6:49 | 699-794-787-884-983-1080-(西車庫)-1140-1245-1385-1482 | 西・15:01 |
688(西普) | 橿・6:50 | 688-3740 | 田・7:58 |
592(平普) | 天・5:25 | 592-591-596-691-694-9640(田:増2両)-841(田:解2両) | 西・9:08 |
3647(西普) | 田・6:56 | 3647-783-880-887-986 | 西・10:21 |
3741(奈普) | 田・7:27 | 3741-3842 | 田・8:59 |
942(京普) | 西・9:26 | 942-1045-1185-1282 | 西・13:01 |
1030(京普) | 田・10:03 | 1030-1047-1187-1284-(西車庫)-1346-1543-1644-1747-(西車庫)-1940-2043 | 西・21:22 |
1040(京普) | 西・10:12 | 1040-1145-1285-1382 | 西・14:01 |
4043(西普) | 田・10:25 | 4043-1087-1184-(西車庫)-1244-1441-1581-1586-1687-1784-1842-1945-2085-2182-2146-2341-2493 | 天・0:30 |
1041(西普) | 田・10:42 | 1041(田交換) | 西・11:10 |
1046(京普) | 西・10:58 | 1046-1243-(西車庫)-1344-1541-1681-1686-1787-1886-1995-2090-2091-2094 | 西・21:09 |
1242(京普) | 西・12:28 | 1242-1347-1487-1584 | 西・16:23 |
1246(京普) | 西・12:58 | 1246-1443-1544-1647-1840-1943-2044(田交換) | 田・21:05 |
1340(京普) | 西・13:12 | 1340-1445-1585-1682 | 西・17:01 |
1542(京普) | 西・15:27 | 1542-1645-1785-1884 | 西・19:03 |
1546(京普) | 西・15:58 | 1546-1741-1881-1980-1999-2092-2093-2190-2142-2243-2383 | 橿・0:06 |
1640(京普) | 西・16:13 | 1640-1743 | 西・18:22 |
1642(京普) | 西・16:29 | 1642-1745-1885-1984-5040 | 田・20:29 |
1895(天普) | 西・18:31 | 1895-1896-1983-2080-2087-2184-2295-2298-2391 | 天・23:13 |
1740(京普) | 西・17:13 | 1740-1843-1944-2047-2197-2294-2297-2390-2393-2394-2397-2398 | 西・0:18 |
1746(京普) | 西・17:58 | 1746-1941-2081-2086-2195-2290-2293-2296 | 西・23:03 |
2040(京普) | 西・20:14 | 2040-2143-2283-2380-5344 | 田・0:11 |
2095(天普) | 西・20:32 | 2095-2192-2191-2196-2240 | 京・23:06 |
2144(京普) | 西・21:38 | 2144-2245-2385 | 橿・0:21 |
2299(天普) | 西・22:35 | 2299-2392-2395-2396-2491 | 天・0:08 |
表の表記 | 出庫・出発 | 運用 -数字は列車番号- | 到着・入庫 |
581(橿普) | 西・5:10 | 581-584-685-784-840-943-1095-1096-1191-1190-1193-1192 | 西・12:13 |
541(西普) | 京・5:20 | 541-642-745-844-947-1087-1184-1283-1380 | 西・13:48 |
583(橿普) | 西・5:25 | 583-680-781-788 | 西・8:33 |
592(平普) | 天・5:28 | 592-591-596-683-782-748-941 | 西・10:07 |
582(西普) | 橿・5:30 | 582-640-743-893-990-985-1082 | 西・11:00 |
594(平普) | 天・5:44 | 594-593-692-644-749-981-986-1085-1182 | 西・12:01 |
544(京普) | 西・5:59 | 544-741-840-943-1095-1096-1191-1190-1193-1192 | 西・12:13 |
690(平普) | 天・6:11 | 690-691-696-791-794-787-884-942-1045-1185-1282 | 西・13:01 |
780(西普) | 橿・7:02 | 780-746-847-987-1084-1183-1280 | 西・12:48 |
6867(天急) | 西・8:00 | 6867(天急)-(8:20着/8:41発)-6892(回送)[天理臨] | 西・?? |
946(京普) | 西・9:56 | 946-1143-(西車庫)-1244-1441-1581-1586-1685-1782-1893-1894-1991-1992-1993-1994-2091-2090-2093-2094-2191-2194-2195-2290-2293-2294-2299-2390-2393-2394-2491 | 天・0:08 |
1044(京普) | 西・10:42 | 1044-1241-1381-1386-1495-1494-1591-1590-1593-1592-1693-1694-1791-1792-1793-1794-1797-1890-1844-1947-2140-2241-2381 | 橿・23:49 |
1140(京普) | 西・11:11 | 1140-1245-1385-1482-(西車庫)-1542-1643-1785-1882-1983-2080-2099-2192-(西車庫)-2281-2380-5342 | 田・23:58 |
1142(京普) | 西・11:28 | 1142-1247-1387-1484-1583-1680 | 西・16:55 |
1144(京普) | 西・11:42 | 1144-1341-1481-1486-1595-1594-1691-1690-1687-1784-1883-1980-1946-2141 | 西・22:07 |
1340(京普) | 西・13:11 | 1340-1445-1585-1682-1740-1843 | 西・19:22 |
1342(京普) | 西・13:28 | 1342-1447-1587-1684-1795-1796-1891-1892-1893-1990-1985-2082 | 西・21:15 |
1440(京普) | 西・14:11 | 1440-1545-1646-1841-1940-2043-2183-2260-2343 | 西・0:25 |
1444(京普) | 西・14:42 | 1444-4631-4641-1781-1786-1885-1982-2040-2143-2297 | 天・22:47 |
1546(京普) | 西・15:57 | 1546-1741-1881-1886 | 西・19:33 |
1783(橿普) | 西・17:20 | 1783-1880-1981-1984-2097-2190-2193-2196-2291-2292-2295-2296-2391-2392-2395-2396 | 西・0:19 |
2146(京普) | 西・21:56 | 2146-2341-2493 | 天・0:30 |
Copyright © 2002-2006 RailwayTrackContinues. All Rights Reserved.