近鉄3000系運用情報(2004年3月)[ダイヤ変更前]
時間 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
留置 |
時間 |
3/1(月) |
580(+??) |
|
|
西 |
|
|
|
|
|
|
|
2095(天普) |
|
京 |
3/1(月) |
3/2(火) |
541(+VE63) |
1242(京普) |
|
|
|
|
|
|
|
|
宮 |
3/2(火) |
3/3(水) |
6547(西普) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西 |
3/3(水) |
3/4(木) |
|
644(京普) |
|
|
西 |
|
|
|
|
1546(京普) |
橿 |
3/4(木) |
3/5(金) |
582(西普) |
|
|
2299(天普) |
天 |
3/5(金) |
3/6(土) |
594(+??) |
1246(京普) |
田 |
3/6(土) |
3/7(日) |
3543(西普) |
|
|
西 |
1342(京普) |
|
|
|
西 |
3/7(日) |
3/8(月) |
|
644(京普) |
|
|
|
|
|
|
1540(京普) |
|
橿 |
3/8(月) |
3/9(火) |
|
688(西普) |
|
|
1041(西普) |
|
|
|
|
|
1746(京普) |
|
西 |
3/9(火) |
3/10(水) |
|
699(天普) |
|
1746(京普) |
|
西 |
3/10(水) |
時間 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
留置 |
時間 |
3/11(木) |
|
644(京普) |
|
1046(京普) |
2299(天普) |
天 |
3/11(木) |
3/12(金) |
594(西普) |
|
|
|
|
|
西 |
3/12(金) |
3/13(土) |
|
|
西 |
|
|
|
西 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
西 |
3/13(土) |
3/14(日) |
|
|
西 |
|
西 |
|
|
|
|
|
|
|
|
西 |
|
|
|
|
|
|
西 |
3/14(日) |
3/15(月) |
|
699(天普) |
1546(京普) |
橿 |
3/15(月) |
3/16(火) |
582(西普) |
|
|
2242(京普) |
西 |
3/16(火) |
3/17(水) |
542(京普) |
|
|
|
|
|
|
西 |
3/17(水) |
ダイヤ変更 |
時間 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
24 |
留置 |
時間 |
運用早見表
| 表の表記 | 出庫・出発 | 運用 (〜3/17)-数字は列車番号- | 到着・入庫 |
A | 580(西普) | 橿・5:15 | 580-589-686-742(田:増2両)-845(田:解2両) | 西・9:39 |
A | 582(西普) | 橿・5:30 | 582-642-743-844-947-(西車庫)-1142-1247-1387-1484-1595-1596-1683-1780-1891-1892-1893-1894-1897-1990 | 西・19:34 |
A | 594(西普) | 天・5:37 | 594-640-741-891-892-991-992-1091-1090-1093-1092-1191-1192-1193-1194-1291-1292-1293-1294-1391-1392-1393-1394-1491-1492-1493-1494-1591-1592-1593-1594-1597-1690-1691-1694-1695-1790-1744-1847 | 西・19:52 |
A | 542(京普) | 西・5:39 | 542-645-795-890-885-984-1081-1086-1195-1290-1283-1380-(西車庫)-1440-1545-1685-1782 | 西・18:02 |
A | 541(西普) | 京・5:41 | 541-681-780-746(田:増2両)-847(田:解2両)-987-1084 | 西・11:17 |
A | 6547(西普) | 宮・5:44 | 6547-693-696-791-796-840-943-1083-1180 | 西・11:47 |
A | 644(京普) | 西・6:19 | 644-3731-3841 | 西・8:31 |
A | 699(天普) | 西・6:49 | 699-794-787-884-983-1080-(西車庫)-1140-1245-1385-1482 | 西・15:01 |
A | 688(西普) | 橿・6:50 | 688-3740 | 田・7:58 |
A | 1041(西普) | 田・10:42 | 1041(田交換) | 西・11:10 |
A | 1046(京普) | 西・10:58 | 1046-1243-(西車庫)-1344-1541-1681-1686-1787-1886-1995-2090-2091-2094 | 西・21:09 |
A | 1242(京普) | 西・12:28 | 1242-1347-1487-1584 | 西・16:23 |
A | 1540(京普) | 西・15:12 | 1540-1643-1742-1845-1985-2082-2140-2241-2381 | 橿・23:49 |
A | 1546(京普) | 西・15:58 | 1546-1741-1881-1980-1999-2092-2093-2190-2142-2243-2383 | 橿・0:06 |
A | 1746(京普) | 西・17:58 | 1746-1941-2081-2086-2195-2290-2293-2296 | 西・23:03 |
A | 2095(天普) | 西・20:32 | 2095-2192-2191-2196-2240 | 京・23:06 |
A | 2242(京普) | 西・22:26 | 2242-2343 | 西・0:26 |
A | 2299(天普) | 西・22:35 | 2299-2392-2395-2396-2491 | 天・0:08 |
B | 3543(西普) | 田・5:26 | 3543-587-684-744-845 | 西・9:40 |
B | 594(平普) | 天・5:44 | 594-593-692-644(田:増2両)-749(田:解2両)-981-986-1085-1182[増結は土曜日のみ] | 西・12:01 |
B | 1246(京普) | 西・12:58 | 1246-1443-1544-1645-1840-1943-2044-2147-2285-2384-5442 | 田・0:34 |
B | 1342(京普) | 西・13:28 | 1342-1447-1587-1684-1795-1796-1891-1892-1893-1990-1985-2082 | 西・21:15 |
Copyright © 2002-2006 RailwayTrackContinues. All Rights Reserved.