歳 入 (5,290億円) | 歳 出(5,290億円) | |||||
費 目 | 単位:億円 | 構成比% | 費 目 | 単位:億円 | 構成比% | |
県税 | 967 | 18.3 | 教育費 | 1,344 | 25.4 | |
地方消費税清算金 | 200 | 3.8 | 土木費 | 936 | 17.7 | |
地方贈与税 | 20 | 0.4 | 公債費 | 922 | 17.4 | |
地方特例交付金 | 25 | 0.4 | 福祉費 | 437 | 8.3 | |
地方交付税 | 1,580 | 29.9 | 農林水産業費 | 418 | 7.9 | |
分担金及び負担金 | 91 | 1.7 | 諸支出金 | 274 | 5.2 | |
使用料及び手数料 | 114 | 2.2 | 警察費 | 304 | 5.7 | |
国庫支出金 | 884 | 16.6 | 商工費 | 48 | 0.9 | |
繰入金 | 159 | 3.0 | 総務費 | 285 | 5.4 | |
諸収入 | 242 | 4.6 | 健康費 | 120 | 2.3 | |
県債 | 987 | 18.6 | 企画費 | 86 | 1.6 | |
その他 | 21 | 0.4 | 生活環境費 | 60 | 1.1 | |
労働費 | 23 | 0.5 | ||||
その他 | 33 | 0.6 |
第一次産業 | 第二産業 | 第三産業 | |||
21,003人 | 191,152人 | 432,140人 | |||
農業 | 19,225 | 製造業 | 138,195 | サービス業 | 188,079 |
漁業 | 164 | 建設業 | 52,820 | 販売・小売業・飲食店 | 147,481 |
林業 | 1,614 | 鉱業 | 137 | 運輸・通信業 | 34,450 |
公務員 | 24,983 | ||||
金融・保険業 | 22,904 | ||||
不動産業 | 9,090 | ||||
電気・ガス・熱供給・水道業 | 5,153 | ||||
就業者数=655,663人({分類不能の産業」を含む) (資料:平成12年国勢調査) |
項 目 | 単 位 | 奈良県 | 全国順位 | 調査時点・資料出所 |
総面積 | 平方キロメートル | 3,691,09 | 40 | 平成12.10.1 社会生活統計指標 |
総人口 | 人 | 1,442,795 | 29 | 平成12.10.1 国勢調査 |
人口密度 | 人/平方キロメートル | 390.9 | 14 | 平成12.10.1 国勢調査 |
世帯数 | 世帯 | 486,896 | 29 | 平成12.10.1 国勢調査 |
出生率 | 0/00 | 8.9 | 34 | 平成13 人口動態統計 |
死亡率 | 0/00 | 7.3 | 39 | 平成13 人口動態統計 |
農家数 | 戸 | 32,255 | 43 | 平成12.2.1 世界農林業サンサス |
農家人口 | 人 | 144,424 | 42 | 平成12.2.1 世界農林業サンサス |
経営耕地総面積 | ha | 17,046 | 44 | 平成12.2.1 世界農林業サンサス |
林野面積 | ha | 285,779 | 31 | 平成12.2.1 世界農林業サンサス |
民営事業所数 | 事業所 | 50,497 | 42 | 平成13年 事業所・企業統計調査 |
民営事業所従業員 | 人 | 412,657 | 39 | 平成13年 事業所・企業統計調査 |
製造業事業所数 (従業員4人以上) |
事業所 | 3,243 | 29 | 平成13年 工業統計調査概要版 |
製造品出荷額等 | 億円 | 21,479 | 34 | 平成13年 工業統計調査概要版 |
一人当たり県民所得 | 千円 | 2,888 | − | 平成12年度 県民経済計算年報 |
国宝・重要文化財産指定件数 | 件 | 1,375 | 3 | 平成15.1.1 文化庁伝統文化課調 |
一人当たり都市公園面積 | u | 10.49 | 19 | 平成14.3.31 日本公園緑地協会調 |
下水道普及率 | % | 60.6 | 12 | 平成14.3.31 日本の下水道 |
国勢調査人口 | 奈良県の位置 | |
昭和40年 | 825,956人 | 東端 : 東経136度13分58秒 (御杖村大字神末) |
昭和45年 | 930,160 | 西端 : 東経135度32分33秒 (野迫川村大字弓手原) |
昭和50年 | 1,077,491 | 南端 : 北緯33度51分2秒 (十津川村大字竹筒) |
昭和55年 | 1,209,365 | 北端 : 北緯34度46分41秒 (生駒市高山町) |
昭和60年 | 1,304,866 | 東西間 78.3q 南北間 103.6q |
平成2年 | 1,375,481 | |
平成7年 | 1,430,862 | |
平成12年 | 1,442,795 |
1868年 | 慶応 | 4年 | 1月 | 大和大和鎮台が設置される |
1868年 | 慶応 | 4年 | 2月 | 大和国鎮撫総督府と改称される |
1868年 | 慶応 | 4年 | 5月 | 奈良県が設置される |
1869年 | 明治 | 2年 | 7月 | 版籍奉還 |
1871年 | 明治 | 4年 | 7月 | 廃藩置県により大和国内に15県が設置される |
1871年 | 明治 | 4年 | 11月 | 大和国一円を統轄する奈良県が設置される |
1876年 | 明治 | 9年 | 4月 | 堺県に合併される |
1881年 | 明治 | 14年 | 2月 | 堺県が大阪府に合併される |
1887年 | 明治 | 20年 | 11月 | 大阪府から分離して奈良県が再設置される |
1887年 | 明治 | 20年 | 12月 | 奈良県庁が開庁する |
1888年 | 明治 | 21年 | 1月 | 第一回奈良県議会、大仏殿回廊で開催 |
1889年 | 明治 | 22年 | 4月 | 町村制の施行 10町142村2組合村 |
1947年 | 昭和 | 22年 | 4月 | 初の公選知事選挙が行われる |
1965年 | 昭和 | 40年 | 3月 | 県庁本庁竣工舎 |
1984年 | 昭和 | 59年 | 9月 | わかくさ国体を開催する |
1987年 | 昭和 | 62年 | 11月 | 大阪府から分離して満100年を迎える |
1987年 | 昭和 | 62年 | 12月 | 第200回奈良県議会、大仏殿回廊で開催 |
1988年 | 昭和 | 63年 | 4月 | なら・シルクロード博を開催する |
1996年 | 平成 | 8年 | 6月 | 県庁分庁舎竣工 |
2003年 | 平成 | 15年 | 4月 | 10市 20町 17村 |
この資料は奈良県広報広報課のパンフレット 「奈良県の概要 2003」の抜粋です