アンタエウスは、2002年2月にラオス産幼虫を飼育したのが初めてでした。 結果は、温度管理がきちんと出来ずにチビ♂が羽化してきました。(ToT) アンタエウスの飼育記は、極太美形ダージリン産と 超大型血統のブータン・シェムガン産を記載していきます。 目標は、ピケ産で大型極太美形♂の作出!シェムガン産で85UPです。(多分無理)(^^;) |
|
Darjeeling | Shemgang |
このアンタエウスは、某ショップの血統で幼虫を購入しました。 種親は美形極太でかなりカッコイイ個体でした。次世代にもかなり期待が出来ます。 飼育記は、♂蛹×♀成虫でスタートします。 |
|
2004年4月中旬現在蛹化中 |
2003年9月上旬羽化(46mm) |
2004年5月8日羽化 81mmありました。(^^) 初80UPですが3令で購入なので自分で育てたとは言えません。 凄くかっこいいです。目標の極太美形達成してしまいました。(^^;) この親を超えることが出来るのでしょうか? ブリード開始は、10月下旬ぐらいです。 |
|
写真無し | 10月12日 最近♂の食欲もありゼリーをバリバリ食べているので 少し早いのですがハンドペアリングをやりました。 ♀は羽化後1年経っているので十分成熟しています。 ♂がなかなかその気にならないので足を何度も噛まれていました。 部屋の暗い所に置いているとどうにか1度成功しました。 明るいと恥ずかしくて出来ないようです。(^^) 数日後にもう一度ペアリングしてセットします。 |
写真無し | 10月19日 ホーペイ用に組んでいたセットを崩しアンテ用に組み直しました。 今回は絶対爆産セット?です。 底5cmにRマットを硬詰目し柔らか目のクヌギを1本入れて アンテマットで材を埋めました。ケースは中ケースです。 どうにかもう一度ペアリングを確認してからセットしたかったのですが ♂の動きが遅く(私に似てしまったのか・・・) V字型になる前に♀がいなくなってます。(^^;) 交尾の確認はできませんでしたが5時間同居させましたので大丈夫でしょう! 本日、セットに♀のみ放り込みました。 11月末ごろ割出し予定です。 |
写真無し | 12月6日 待ちに待った割り出しです。o(^o^o)(o^o^)o ワクワク 結果は、少し早かったです。卵12ケ回収終わりました。 孵化するかな〜 |
写真無し | 12月27日 幼虫5頭孵化していたのをプリンカップに入れていたのですが 全て黒くなって★になってました。(;>_<;) エーン 原因不明です。パプキンやアウラタの初令幼虫も落ちてました。 マットかな〜酸欠かな〜( ̄〜 ̄;)ウーン・・・ 割カスから3頭確保できたので一安心です。 再セットしてますが♀寝ているようでダメみたいです。 次回割出しは、2月初旬です。無理かも・・・ 取り合えずもう少し採れるまでセットし続けます。 |
写真無し | 2005年10月8日 前回の内容から9ヶ月・・・いろいろありました。 ブリードは最終的に7頭確保でき飼育していましたが温室クーラーの不調で 3頭(♂1♀2)を残し★に・・・(ToT) ♂はまだ幼虫ですが絶対落とせないので慎重に飼育します。 無事羽化しましたら画像UPしますね! そうそうこの血統以上に期待できるダージリンを飼育中です。 先日、ブリードが終わり(♀★)幼虫14頭確保できました。 これは、完全オリジナルなので私のところにしかいません。 いいのが羽化してくることを凄く期待してます。 来年の春ぐらいから♂が羽化してくると思います。 羽化してから(かっこ良かったら)公開します。(^^) |
このアンタエウスは、埼玉県にお住まいの親切な方からの頂き物で 兄弟で80UPがかなり出ていて、光オオクワ初の80UPになることを期待して飼育記を掲載します。 飼育記は、♂85mm×♀47mmのブリード成功後の幼虫飼育からスタートします。 |
|
写真無し | 2004年1月24日セット セット方法は、 大ケースに、幼虫の糞入りマットを下から3cmぐらい固詰めし 柔らかめの材を2本入れマットを材が隠れるまで入れました。 2ヵ月後に割出し予定です。。('-'。)(。'-')。ワクワク |
写真無し | 4月8日割出し 幼虫4頭、卵15ヶ採れました。 少し早すぎました。 もう少し採りたいので再セットしました。 今回は、小ケースに材無しで割出し後のマットを入れました。 |
写真無し | 5月3日 前回割出した幼虫を菌糸瓶(山口きのこセンターの大夢)に入れました。 |
写真無し | 5月22日 幼虫3頭&卵が3ヶ見えているので♀を取り出しました。 卵が全部孵化したら割出しま〜す。 |
写真無し | 6月3日 割出し〜幼虫8頭GETしました!5頭はクワ友さんに里子です。 合計11頭で幼虫飼育開始です。 さ〜て、種親を超えることが出来るかな〜 |
写真無し | 9月18日 1回目の交換を4ヶ月過ぎに考えていたのですが少し遅くなりました。 4頭交換で1頭★・・・(T_T) ウルウル 2頭♂で30gと35gこんなもんでしょうか?? もう少し大きくなっていると思っていたのですが・・・他に期待しましょう。 ♀は、17gで結構大きいです。♀は50UPを狙います。 |
写真無し | 10月1日 12頭交換しました。結果は・・・ ♂30〜33g・・・2回目の交換に期待しましょう!! ♀は9〜15gでこんなもんでしょう。 今のところ♂7・♀8とうまく分かれてくれました。 残り4頭は違う菌床なので期待しましょう! 今回1本目は3種類の菌床を使用しました。 2本目は♂の菌床全て関西ファームのOVER80です。♀はアンテマットです。 |
写真無し | 10月29日 期待していた4頭はダメでした。 ♂らしき幼虫は、17gであと3頭は♀っぽいです。 温室クーラーの横に置いていたので振動で大きくならなかったのかも? 置き場所を変えたので次の交換に期待しましょう。 |
写真無し | 2005年1月27日 さ〜て、3本目に突入です。 中には早期蛹化個体も出てきました。♀は、ほとんど蛹化しそうです。 期待しながら幼虫を取り出すと・・・出ました!40UP!! 我が家では、初の40UPです。ヽ( ̄▽ ̄)ノ 親を超えられるか!期待です。 1頭♀羽化してました。 サイズは正確に測ってませんが45mmぐらいです。 |
写真無し | 10月8日 幼虫が全て羽化しました。8月中に・・・(^^;) 20頭飼育中3頭★(期待の♂達です。)で17頭完品で羽化! 親♂を超えることはできませんでしたが そこそこ良い結果が出たと思っています。 ♀43mm〜52mm大き目の50mm前後が多く出ました。 ♂74mm〜82mmで7頭も♂がいたらチビ♂が出てもおかしくないのですが この大型血統は、74mm以上しかでてません。 ★♂幼虫はもっと大きくなったと思います。 蛹化時期に温室クーラーの不調で・・・かなり凹みました。(;>_<;) 来月には、♂82mm×♀52mmでブリードします。 ♂82mm×♀50mmもセットしますのでお楽しみに〜 世間では、90mmの♂も出ているようで・・・ この血統も上手く飼育すればそこそこいくと思います。 次世代でも大きくてカッコイイ個体を目指します。 |
2004年1月24日セット、4月8日割出し 幼虫4頭、卵15ヶGETです。 再セット後、6月3日割出し 幼虫8頭GET プレ等で20頭残りました。 種親は、♂85mm×♀47mmです。 85UP目指して頑張ります。(^^) |
||||||||||||||||||
No. | 1本目 | エサ | 容器 | 2本目 | エサ | 体重 | 容器 | 3本目 | エサ | 体重 | 容器 | 4本目 | エサ | 体重 | 容器 | 性別 | サイズ | 羽化日 |
1 | 4/22 | 菌糸 | 600cc | 9/18 | マット | 17g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 49mm | ’05.1月下旬 |
2 | 4/22 | 菌糸 | 600cc | 9/18 | 菌糸 | 30g | 菌糸 | 1/27 | 菌糸 | 40g | 1500cc | ★ | − | − | − | − | − | − |
3 | 4/22 | 菌糸 | 600cc | ★ | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − | − |
4 | 4/22 | 菌糸 | 600cc | 9/18 | 菌糸 | 35g | 1500cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♂ | 75mm | ’05.3月上旬 |
5 | 5/4 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | 菌糸 | 33g | 1500cc | 1/27 | 菌糸 | 41g | 1500cc | ★ | − | − | − | − | − | − |
6 | 5/4 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | マット | 11g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 46mm | ’04.12月中旬 |
7 | 5/10 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | 菌糸 | 30g | 1500cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♂ | 75mm | ’05.3月中旬 |
8 | 5/10 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | 菌糸 | 32g | 1500cc | 1/27 | 菌糸 | 34g | 1500cc | − | − | − | − | ♂ | 81mm | ’05.4月下旬 |
9 | 5/10 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | マット | 14g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 47mm | ’05.1月中旬 |
10 | 5/10 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | 菌糸 | 30g | 1500cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♂ | 74mm | ’05.2月下旬 |
11 | 5/10 | マット | 600cc | 10/1 | マット | 9g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 43mm | ’05.3月中旬 |
12 | 5/20 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | 菌糸 | 32g | 1500cc | 1/27 | 菌糸 | 36g | 1500cc | − | − | − | − | ♂ | 82mm | ’05.5月中旬 |
13 | 5/20 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | マット | 15g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 45mm | ’05.1月中旬 |
14 | 6/3 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | マット | 14g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 47mm | ’05.4月中旬 |
15 | 6/3 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | マット | 16g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 50mm | ’05.5月中旬 |
16 | 6/3 | 菌糸 | 600cc | 10/1 | マット | 16g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 52mm | ’05.5月中旬 |
17 | 7/6 | 菌糸 | 800cc | 10/29 | 菌糸 | 17g | 1500cc | 3/10 | 菌糸 | 38g | 1500cc | − | − | − | − | ♂ | 79mm | ’05.4月下旬 |
18 | 7/6 | 菌糸 | 800cc | 10/29 | マット | 16g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 47mm | ’05.3月上旬 |
19 | 7/6 | 菌糸 | 800cc | 10/29 | マット | 8g | 600cc | − | − | − | − | − | − | − | − | ♀ | 44mm | ’05.5月中旬 |
20 | 7/6 | 菌糸 | 800cc | 10/29 | マット | 6g | 600cc | 3/7 | 菌糸 | 24g | 1500cc | 7/19 | 菌糸 | 34g | 1500cc | ♂ | 80mm | ’05.8月下旬 |