押熊ブラックキャッツ!!個人成績
選手名 打席 安打 打率 打点 本塁打 ポジション 打席 年俸(推定)
(査定評価) 1×100 1×100   1×100 1×500      
谷川内 59 20 0.338983 10 0 投・捕 →9900
高倉 54 17 0.314815 7 0 →8800
倉野 51 17 0.333333 4 0 外・投 →8200
東田 31 8 0.258065 7 0 外・内 →5600
小田 30 4 0.133333 3 0 三・外 →4700
田中 28 8 0.285714 9 2 一・三 →6000
中西 33 19 0.575758 11 1 投・遊 →8300
岡村 28 6 0.214286 6 0 三・遊・外 →5000
タカツグ 13 2 0.153846 4 0 内・外 →2900
瀧田 8 1 0.125 0 0 監督 →3000
西森 12 2 0.166667 1 0 →2500
小森 11 2 0.181818 1 0 →2400
イッセー 6 1 0.166667 0 0 →1700
森岡 17 7 0.411765 2 0 →4000
吉田 9 5 0.555556 0 0 →2500
杉山 4 1 0.25 0 0 捕・外 →1500
清水 7 2 0.285714 0 0 →1900
吉村 1 0 0 0 0 外・内 →1100
各タイトル
首位打者 1位 中西 5.76 打点王 1位 中西 11点
(規定打席15) 2位 森岡 4.18   2位 谷川内 10点
  3位 谷川内 3.39   3位 田中 9点
本塁打 1位 田中 2本 最多安打 1位 谷川内 20本
  2位 中西 1本   2位 中西 19本
3位 倉野 17本
  高倉