いままでに当事務所へインターンシップにきた人数等は下記の通りです。
  
  2001年 7〜9月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 滋賀県立大学 | 1人 | 
  | 有明高専 | 2人 | 
  | 米子高専 | 1人 | 
  | 石川高専 | 1人 | 
  | 岐阜高専 | 1人 | 
  | 明石高専 | 1人 | 
  | 三重大学 | 1人 | 
  | 宮城高専 | 3人 | 
  | 島根大学 | 1人 | 
  | 延べ12人 | 
  2002年 3月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 呉高専 | 3人 | 
  | 延べ3人 | 
  2002年 7〜9月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 岐阜高専 | 2人 | 
  | 八代高専 | 2人 | 
  | 滋賀職業能力開発短期大学校 | 1人 | 
  | 京都職業能力開発短期大学校 | 1人 | 
  | 石川高専 | 2人 | 
  | 徳山高専 | 2人 | 
  | 有明高専 | 3人 | 
  | 釧路高専 | 1人 | 
  | 延べ14人 | 
  2003年 7〜8月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 宮城高専 | 2人 | 
  | 京都職業能力開発短期大学校 | 2人 | 
  | 出雲工業高校 | 1人 | 
  | 有明高専 | 2人 | 
  | 延べ7人 | 
  2003年12月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 滋賀職業能力開発短期大学校 | 1人 | 
  | 延べ1人 | 
  2004年3月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 京都職業能力開発短期大学校 | 1人 | 
  | 延べ1人 | 
  2004年 7〜9月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 近畿職業能力開発大学校 | 1人 | 
  | 沖縄職業能力開発短期大学校 | 1人 | 
  | 石川高専 | 1人 | 
  | 愛媛大学 | 1人 | 
  | 延べ4人 | 
  2004年12月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 九州職業能力開発大学校 | 1人 | 
  | 延べ1人 | 
  2005年7〜9月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 八代高専 | 1人 | 
  | 釧路高専 | 1人 | 
  | 近畿職業能力開発大学校 | 1人 | 
  | 宮城高専 | 2人 | 
  | 神戸大学 | 2人 | 
  | 延べ7人 | 
  2006年1〜2月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | ANDRES BELLO大学 (チリ共和国)
 | 1人 | 
  2006年3〜4月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 新潟職業能力開発短期大学校 | 5人 | 
  | 中央工学校 | 5人 | 
  | 岐阜高専 | 1人 | 
  | 延べ11人 | 
  2006年7〜9月
  
  | 学校名 | 受入人数 | 
|---|
  | 八代高専 | 1人 | 
  | 早稲田大学 | 1人 | 
  | 神戸大学大学院 | 1人 | 
  | 宮城高専 | 2人 | 
  | 延べ5人 |